准考证 | 学科 | 得分 |
202400100001 | 小学语文 | 0 |
202400100002 | 小学数学 | 51.5 |
202400100003 | 小学语文 | 48 |
202400100004 | 小学数学 | 0 |
202400100005 | 小学数学 | 56 |
202400100006 | 小学科学 | 49.5 |
202400100007 | 小学体育 | 31 |
202400100008 | 小学数学 | 41.5 |
202400100009 | 小学音乐 | 31.5 |
202400100010 | 小学数学 | 0 |
202400100011 | 小学语文 | 0 |
202400100012 | 小学科学 | 53 |
202400100013 | 小学语文 | 38.5 |
202400100014 | 小学音乐 | 58 |
202400100015 | 小学语文 | 52 |
202400100016 | 小学语文 | 25 |
202400100017 | 小学语文 | 0 |
202400100018 | 小学音乐 | 52 |
202400100019 | 小学语文 | 0 |
202400100020 | 小学体育 | 0 |
202400100021 | 小学音乐 | 54 |
202400100022 | 小学语文 | 0 |
202400100023 | 小学语文 | 0 |
202400100024 | 小学语文 | 38.5 |
202400100025 | 小学体育 | 46.5 |
202400100026 | 小学体育 | 44.5 |
202400100027 | 小学音乐 | 0 |
202400100028 | 小学音乐 | 46 |
202400100029 | 小学语文 | 48 |
202400100030 | 小学音乐 | 0 |
202400100031 | 小学语文 | 34 |
202400100032 | 小学语文 | 0 |
202400100033 | 小学语文 | 72 |
202400100034 | 小学语文 | 56.5 |
202400100035 | 小学体育 | 58 |
202400100036 | 小学体育 | 45.5 |
202400100037 | 小学体育 | 28 |
202400100038 | 小学体育 | 34 |
202400100039 | 小学语文 | 60.5 |
202400100040 | 小学音乐 | 45 |
202400100041 | 小学语文 | 49 |
202400100042 | 小学语文 | 34.5 |
202400100043 | 小学体育 | 57.5 |
202400100044 | 小学体育 | 0 |
202400100045 | 小学语文 | 48.5 |
202400100046 | 小学语文 | 57 |
202400100047 | 小学语文 | 52.5 |
202400100048 | 小学语文 | 40 |
202400100049 | 小学科学 | 60.5 |
202400100050 | 小学体育 | 39.5 |
202400100051 | 小学语文 | 0 |
202400100052 | 小学语文 | 64.5 |
202400100053 | 小学语文 | 55 |
202400100054 | 小学语文 | 0 |
202400100055 | 小学数学 | 0 |
202400100056 | 小学数学 | 40.5 |
202400100057 | 小学语文 | 39.5 |
202400100058 | 小学数学 | 56 |
202400100059 | 小学语文 | 58.5 |
202400100060 | 小学语文 | 64 |
202400100061 | 小学语文 | 63.5 |
202400100062 | 小学音乐 | 30 |
202400100063 | 小学科学 | 23 |
202400100064 | 小学音乐 | 60.5 |
202400100065 | 小学语文 | 55.5 |
202400100066 | 小学科学 | 35 |
202400100067 | 小学音乐 | 39 |
202400100068 | 小学体育 | 42 |
202400100069 | 小学数学 | 51.5 |
202400100070 | 小学体育 | 0 |
202400100071 | 小学音乐 | 22.5 |
202400100072 | 小学语文 | 45.5 |
202400100073 | 小学语文 | 0 |
202400100074 | 小学数学 | 0 |
202400100075 | 小学体育 | 47 |
202400100076 | 小学体育 | 0 |
202400100077 | 小学语文 | 58 |
202400100078 | 小学语文 | 0 |
202400100079 | 小学语文 | 0 |
202400100080 | 小学科学 | 43.5 |
202400100081 | 小学语文 | 0 |
202400100082 | 小学语文 | 43.5 |
202400100083 | 小学语文 | 48 |
202400100084 | 小学体育 | 23.5 |
202400100085 | 小学体育 | 0 |
202400100086 | 小学语文 | 37 |
202400100087 | 小学体育 | 41 |
202400100088 | 小学体育 | 52.5 |
202400100089 | 小学语文 | 0 |
202400100090 | 小学体育 | 0 |
202400100091 | 小学语文 | 0 |
202400100092 | 小学语文 | 42.5 |
202400100093 | 小学数学 | 43 |
202400100094 | 小学音乐 | 0 |
202400100095 | 小学语文 | 57 |
202400100096 | 小学体育 | 0 |
202400100097 | 小学体育 | 0 |
202400100098 | 小学语文 | 52.5 |
202400100099 | 小学语文 | 40 |
202400100100 | 小学音乐 | 39.5 |
202400100101 | 小学音乐 | 29.5 |
202400100102 | 小学语文 | 0 |
202400100103 | 小学数学 | 0 |
202400100104 | 小学语文 | 53 |
202400100105 | 小学数学 | 0 |
202400100106 | 小学音乐 | 46 |
202400100107 | 小学科学 | 0 |
202400100108 | 小学语文 | 50 |
202400100109 | 小学音乐 | 0 |
202400100110 | 小学音乐 | 19.5 |
202400100111 | 小学音乐 | 47 |
202400100112 | 小学体育 | 0 |
202400100113 | 小学语文 | 0 |
202400100114 | 小学语文 | 24.5 |
202400100115 | 小学科学 | 39 |
202400100116 | 小学音乐 | 52 |
202400100117 | 小学语文 | 39 |
202400100118 | 小学语文 | 55.5 |
202400100119 | 小学科学 | 61 |
202400100120 | 小学语文 | 0 |
202400100121 | 小学数学 | 50.5 |
202400100122 | 小学语文 | 43 |
202400100123 | 小学科学 | 43 |
202400100124 | 小学语文 | 60.5 |
202400100125 | 小学音乐 | 36.5 |
202400100126 | 小学体育 | 29 |
202400100127 | 小学音乐 | 46.5 |
202400100128 | 小学语文 | 43 |
202400100129 | 小学语文 | 48.5 |
202400100130 | 小学语文 | 54 |
202400100131 | 小学音乐 | 29.5 |
202400100132 | 小学语文 | 0 |
202400100133 | 小学语文 | 53.5 |
202400100134 | 小学科学 | 36 |
202400100135 | 小学音乐 | 0 |
202400100136 | 小学音乐 | 47 |
202400100137 | 小学科学 | 42.5 |
202400100138 | 小学音乐 | 28.5 |
202400100139 | 小学体育 | 0 |
202400100140 | 小学科学 | 43.5 |
202400100141 | 小学体育 | 38.5 |
202400100142 | 小学科学 | 0 |
202400100143 | 小学音乐 | 0 |
202400100144 | 小学语文 | 47 |
202400100145 | 小学科学 | 47.5 |
202400100146 | 小学语文 | 53.5 |
202400100147 | 小学语文 | 55 |
202400100148 | 小学数学 | 0 |
202400100149 | 小学语文 | 44 |
202400100150 | 小学语文 | 0 |
202400100151 | 小学科学 | 67 |
202400100152 | 小学数学 | 58 |
202400100153 | 小学音乐 | 37.5 |
202400100154 | 小学语文 | 0 |
202400100155 | 小学语文 | 41 |
202400100156 | 小学数学 | 0 |
202400100157 | 小学科学 | 0 |
202400100158 | 小学科学 | 44.5 |
202400100159 | 小学语文 | 33 |
202400100160 | 小学音乐 | 39 |
202400100161 | 小学体育 | 0 |
202400100162 | 小学语文 | 46 |
202400100163 | 小学体育 | 46 |
202400100164 | 小学音乐 | 61.5 |
202400100165 | 小学语文 | 0 |
202400100166 | 小学语文 | 0 |
202400100167 | 小学音乐 | 36 |
202400100168 | 小学语文 | 35.5 |
202400100169 | 小学数学 | 0 |
202400100170 | 小学语文 | 53.5 |
202400100171 | 小学数学 | 45.5 |
202400100172 | 小学数学 | 0 |
202400100173 | 小学语文 | 48.5 |
202400100174 | 小学体育 | 22.5 |
202400100175 | 小学数学 | 0 |
202400100176 | 小学语文 | 46.5 |
202400100177 | 小学音乐 | 31 |
202400100178 | 小学语文 | 25 |
202400100179 | 小学语文 | 39 |
202400100180 | 小学体育 | 30.5 |
202400100181 | 小学数学 | 30 |
202400100182 | 小学音乐 | 32 |
202400100183 | 小学科学 | 0 |
202400100184 | 小学音乐 | 49.5 |
202400100185 | 小学体育 | 31.5 |
202400100186 | 小学语文 | 43.5 |
202400100187 | 小学音乐 | 0 |
202400100188 | 小学语文 | 45 |
202400100189 | 小学数学 | 44.5 |
202400100190 | 小学科学 | 0 |
202400100191 | 小学数学 | 27.5 |
202400100192 | 小学数学 | 60.5 |
202400100193 | 小学体育 | 0 |
202400100194 | 小学音乐 | 36.5 |
202400100195 | 小学语文 | 52.5 |
202400100196 | 小学语文 | 49.5 |
202400100197 | 小学数学 | 47 |
202400100198 | 小学语文 | 0 |
202400100199 | 小学语文 | 59.5 |
202400100200 | 小学语文 | 49 |
202400100201 | 小学语文 | 0 |
202400100202 | 小学语文 | 46.5 |
202400100203 | 小学数学 | 53.5 |
202400100204 | 小学语文 | 40.5 |
202400100205 | 小学语文 | 49.5 |
202400100206 | 小学语文 | 58 |
202400100207 | 小学体育 | 28.5 |
202400100208 | 小学数学 | 42.5 |
202400100209 | 小学体育 | 0 |
202400100210 | 小学音乐 | 0 |
202400100211 | 小学音乐 | 39 |
202400100212 | 小学语文 | 54.5 |
202400100213 | 小学语文 | 0 |
202400100214 | 小学语文 | 32 |
202400100215 | 小学语文 | 39.5 |
202400100216 | 小学语文 | 52.5 |
202400100217 | 小学数学 | 36.5 |
202400100218 | 小学体育 | 0 |
202400100219 | 小学体育 | 32.5 |
202400100220 | 小学数学 | 63 |
202400100221 | 小学语文 | 60.5 |
202400100222 | 小学语文 | 47 |
202400100223 | 小学数学 | 49.5 |
202400100224 | 小学语文 | 53 |
202400100225 | 小学体育 | 28 |
202400100226 | 小学数学 | 41.5 |
202400100227 | 小学音乐 | 39.5 |
202400100228 | 小学体育 | 51 |
202400100229 | 小学数学 | 40.5 |
202400100230 | 小学语文 | 49 |
202400100231 | 小学音乐 | 27.5 |
202400100232 | 小学科学 | 0 |
202400100233 | 小学数学 | 0 |
202400100234 | 小学科学 | 49.5 |
202400100235 | 小学语文 | 34 |
202400100236 | 小学数学 | 44.5 |
202400100237 | 小学语文 | 49.5 |
202400100238 | 小学语文 | 48.5 |
202400100239 | 小学音乐 | 31 |
202400100240 | 小学数学 | 0 |
202400100241 | 小学科学 | 33 |
202400100242 | 小学语文 | 54 |
202400100243 | 小学语文 | 0 |
202400100244 | 小学音乐 | 0 |
202400100245 | 小学语文 | 52 |
202400100246 | 小学数学 | 0 |
202400100247 | 小学数学 | 55.5 |
202400100248 | 小学音乐 | 41.5 |
202400100249 | 小学音乐 | 53.5 |
202400100250 | 小学语文 | 0 |
202400100251 | 小学语文 | 0 |
202400100252 | 小学数学 | 0 |
202400100253 | 小学音乐 | 37.5 |
202400100254 | 小学数学 | 0 |
202400100255 | 小学体育 | 35.5 |
202400100256 | 小学音乐 | 40.5 |
202400100257 | 小学音乐 | 36.5 |
202400100258 | 小学体育 | 0 |
202400100259 | 小学语文 | 50 |
202400100260 | 小学语文 | 0 |
202400100261 | 小学语文 | 0 |
202400100262 | 小学音乐 | 25.5 |
202400100263 | 小学体育 | 48.5 |
202400100264 | 小学语文 | 49 |
202400100265 | 小学语文 | 0 |
202400100266 | 小学语文 | 53.5 |
202400100267 | 小学数学 | 53 |
202400100268 | 小学体育 | 32.5 |
202400100269 | 小学科学 | 43.5 |
202400100270 | 小学科学 | 33 |
202400100271 | 小学科学 | 47.5 |
202400100272 | 小学语文 | 0 |
202400100273 | 小学音乐 | 42 |
202400100274 | 小学语文 | 0 |
202400100275 | 小学音乐 | 31.5 |
202400100276 | 小学语文 | 0 |
202400100277 | 小学数学 | 48.5 |
202400100278 | 小学语文 | 47.5 |
202400100279 | 小学音乐 | 0 |
202400100280 | 小学体育 | 42 |
202400100281 | 小学体育 | 35.5 |
202400100282 | 小学语文 | 46 |
202400100283 | 小学语文 | 40.5 |
202400100284 | 小学语文 | 57.5 |
202400100285 | 小学语文 | 70 |
202400100286 | 小学语文 | 0 |
202400100287 | 小学音乐 | 44 |
202400100288 | 小学语文 | 48 |
202400100289 | 小学语文 | 31 |
202400100290 | 小学数学 | 37.5 |
202400100291 | 小学语文 | 33 |
202400100292 | 小学语文 | 45.5 |
202400100293 | 小学语文 | 47 |
202400100294 | 小学科学 | 0 |
202400100295 | 小学语文 | 41 |
202400100296 | 小学数学 | 0 |
202400100297 | 小学语文 | 54.5 |
202400100298 | 小学体育 | 0 |
202400100299 | 小学音乐 | 32.5 |
202400100300 | 小学语文 | 0 |
202400100301 | 小学科学 | 0 |
202400100302 | 小学数学 | 0 |
202400100303 | 小学语文 | 52.5 |
202400100304 | 小学数学 | 0 |
202400100305 | 小学语文 | 38 |
202400100306 | 小学语文 | 34 |
202400100307 | 小学语文 | 41 |
200400100308 | 小学科学 | 0 |
202400100309 | 小学音乐 | 43.5 |
202400100310 | 小学语文 | 0 |
202400100311 | 小学语文 | 40.5 |
202400100312 | 小学语文 | 55 |
202400100313 | 小学语文 | 38.5 |
202400100314 | 小学语文 | 68 |
202400100315 | 小学数学 | 0 |
202400100316 | 小学语文 | 49 |
202400100317 | 小学体育 | 38.5 |
202400100318 | 小学语文 | 38 |
202400100319 | 小学音乐 | 52 |
202400100320 | 小学体育 | 0 |
202400100321 | 小学语文 | 0 |
202400100322 | 小学音乐 | 0 |
202400100323 | 小学语文 | 0 |
202400100324 | 小学语文 | 44.5 |
202400100325 | 小学音乐 | 23.5 |
202400100326 | 小学体育 | 46.5 |
202400100327 | 小学数学 | 37 |
202400100328 | 小学体育 | 34.5 |
202400100329 | 小学语文 | 33 |
202400100330 | 小学科学 | 0 |
202400100331 | 小学数学 | 49.5 |
202400100332 | 小学语文 | 29 |
202400100333 | 小学数学 | 57.5 |
202400100334 | 小学语文 | 53.5 |
202400100335 | 小学科学 | 0 |
202400100336 | 小学音乐 | 50 |
202400100337 | 小学语文 | 0 |
202400100338 | 小学语文 | 54.5 |
202400100339 | 小学科学 | 0 |
202400100340 | 小学音乐 | 39.5 |
202400100341 | 小学语文 | 46 |
202400100342 | 小学数学 | 35 |
202400100343 | 小学体育 | 31 |
202400100344 | 小学语文 | 38 |
202400100345 | 小学语文 | 35 |
202400100346 | 小学数学 | 51 |
202400100347 | 小学体育 | 0 |
202400100348 | 小学语文 | 46 |
202400100349 | 小学语文 | 0 |
202400100350 | 小学语文 | 37 |
202400100351 | 小学音乐 | 33 |
202400100352 | 小学体育 | 0 |
202400100353 | 小学音乐 | 63 |
202400100354 | 小学体育 | 42 |
202400100355 | 小学语文 | 0 |
202400100356 | 小学语文 | 54.5 |
202400100357 | 小学音乐 | 41 |
202400100358 | 小学数学 | 51 |
202400100359 | 小学语文 | 49.5 |
202400100360 | 小学语文 | 42.5 |
202400100361 | 小学语文 | 51 |
202400100362 | 小学科学 | 37.5 |
202400100363 | 小学语文 | 43.5 |
202400100364 | 小学语文 | 43.5 |
202400100365 | 小学数学 | 61 |
202400100366 | 小学语文 | 45 |
202400100367 | 小学数学 | 34 |
202400100368 | 小学体育 | 0 |
202400100369 | 小学语文 | 33 |
202400100370 | 小学体育 | 46 |
202400100371 | 小学科学 | 0 |
202400100372 | 小学音乐 | 0 |
202400100373 | 小学语文 | 0 |
202400100374 | 小学体育 | 0 |
202400100375 | 小学语文 | 19 |
202400100376 | 小学音乐 | 0 |
202400100377 | 小学音乐 | 28 |
202400100378 | 小学科学 | 43 |
202400100379 | 小学语文 | 47.5 |
202400100380 | 小学数学 | 0 |
202400100381 | 小学科学 | 0 |
202400100382 | 小学语文 | 56 |
202400100383 | 小学科学 | 38.5 |
202400100384 | 小学语文 | 0 |
202400100385 | 小学语文 | 0 |
202400100386 | 小学语文 | 0 |
202400100387 | 小学语文 | 0 |
202400100388 | 小学数学 | 0 |
202400100389 | 小学语文 | 36 |
202400100390 | 小学语文 | 36 |
202400100391 | 小学数学 | 35 |
202400100392 | 小学语文 | 48.5 |
202400100393 | 小学体育 | 28 |
202400100394 | 小学语文 | 29 |
202400100395 | 小学体育 | 42.5 |
202400100396 | 小学语文 | 32 |
202400100397 | 小学语文 | 0 |
202400100398 | 小学数学 | 45 |
202400100399 | 小学语文 | 41 |
202400100400 | 小学语文 | 0 |
202400100401 | 小学语文 | 23 |
202400100402 | 小学体育 | 25.5 |
202400100403 | 小学音乐 | 0 |
202400100404 | 小学音乐 | 36 |
202400100405 | 小学语文 | 52.5 |
202400100406 | 小学语文 | 51 |
202400100407 | 小学语文 | 0 |
202400100408 | 小学体育 | 0 |
202400100409 | 小学体育 | 0 |
202400100410 | 小学数学 | 38.5 |
202400100411 | 小学科学 | 22.5 |
202400100412 | 小学语文 | 64 |
202400100413 | 小学音乐 | 35.5 |
202400100414 | 小学语文 | 34.5 |
202400100415 | 小学音乐 | 38 |
202400100416 | 小学语文 | 0 |
202400100417 | 小学体育 | 27.5 |
202400100418 | 小学语文 | 33.5 |
202400100419 | 小学语文 | 59.5 |
202400100420 | 小学语文 | 49 |
202400100421 | 小学数学 | 39.5 |
202400100422 | 小学音乐 | 32.5 |
202400100423 | 小学数学 | 0 |
202400100424 | 小学音乐 | 0 |
202400100425 | 小学语文 | 0 |
202400100426 | 小学语文 | 41 |
202400100427 | 小学科学 | 36 |
202400100428 | 小学语文 | 31.5 |
202400100429 | 小学体育 | 38 |
202400100430 | 小学语文 | 30 |
202400100431 | 小学语文 | 45.5 |
202400100432 | 小学语文 | 50.5 |
202400100433 | 小学语文 | 0 |
202400100434 | 小学音乐 | 24 |
202400100435 | 小学科学 | 0 |
202400100436 | 小学语文 | 37.5 |
202400100437 | 小学数学 | 34 |
202400100438 | 小学语文 | 38.5 |
202400100439 | 小学语文 | 32.5 |
202400100440 | 小学体育 | 0 |
202400100441 | 小学语文 | 43 |
202400100442 | 小学语文 | 0 |
202400100443 | 小学体育 | 29.5 |
202400100444 | 小学科学 | 48.5 |
202400100445 | 小学语文 | 0 |
202400100446 | 小学科学 | 32 |
202400100447 | 小学音乐 | 33.5 |
202400100448 | 小学体育 | 0 |
202400100449 | 小学语文 | 52 |
202400100450 | 小学语文 | 0 |
202400100451 | 小学语文 | 0 |
202400100452 | 小学语文 | 0 |
202400100453 | 小学语文 | 53 |
202400100454 | 小学语文 | 49 |
202400100455 | 小学语文 | 43.5 |
202400100456 | 小学科学 | 0 |
202400100457 | 小学语文 | 56.5 |
202400100458 | 小学音乐 | 30.5 |
202400100459 | 小学体育 | 46.5 |
202400100460 | 小学语文 | 0 |
202400100461 | 小学数学 | 47 |
202400100462 | 小学科学 | 51.5 |
202400100463 | 小学体育 | 37.5 |
202400100464 | 小学语文 | 37 |
202400100465 | 小学语文 | 0 |
202400100466 | 小学科学 | 39.5 |
202400100467 | 小学语文 | 48.5 |
202400100468 | 小学语文 | 38 |
202400100469 | 小学语文 | 45.5 |
202400100470 | 小学科学 | 33 |
202400100471 | 小学数学 | 48.5 |
202400100472 | 小学数学 | 0 |
202400100473 | 小学数学 | 28.5 |
202400100474 | 小学科学 | 38 |
202400100475 | 小学语文 | 0 |
202400100476 | 小学语文 | 42.5 |
202400100477 | 小学科学 | 0 |
202400100478 | 小学语文 | 30.5 |
202400100479 | 小学音乐 | 36 |
202400100480 | 小学语文 | 46.5 |
202400100481 | 小学语文 | 0 |
202400100482 | 小学音乐 | 0 |
202400100483 | 小学语文 | 34 |
202400100484 | 小学音乐 | 38.5 |
202400100485 | 小学音乐 | 46 |
202400100486 | 小学数学 | 57 |
202400100487 | 小学数学 | 0 |
202400100488 | 小学音乐 | 0 |
202400100489 | 小学语文 | 0 |
202400100490 | 小学科学 | 0 |
202400100491 | 小学语文 | 0 |
202400100492 | 小学语文 | 0 |
202400100493 | 小学语文 | 52 |
202400100494 | 小学音乐 | 44 |
202400100495 | 小学体育 | 0 |
202400100496 | 小学音乐 | 39.5 |
202400100497 | 小学数学 | 0 |
202400100498 | 小学数学 | 49 |
202400100499 | 小学体育 | 34.5 |
202400100500 | 小学数学 | 53 |
202400100501 | 小学语文 | 40 |
202400100502 | 小学数学 | 51.5 |
202400100503 | 小学语文 | 0 |
202400100504 | 小学音乐 | 40.5 |
202400100505 | 小学数学 | 53 |
202400100506 | 小学体育 | 0 |
202400100507 | 小学体育 | 0 |
202400100508 | 小学体育 | 0 |
202400100509 | 小学语文 | 0 |
202400100510 | 小学科学 | 0 |
202400100511 | 小学音乐 | 50 |
202400100512 | 小学数学 | 63.5 |
202400100513 | 小学语文 | 0 |
202400100514 | 小学科学 | 44 |
202400100515 | 小学体育 | 34.5 |
202400100516 | 小学音乐 | 25.5 |
202400100517 | 小学音乐 | 0 |
202400100518 | 小学语文 | 0 |
202400100519 | 小学语文 | 0 |
202400100520 | 小学语文 | 57.5 |
202400100521 | 小学科学 | 46 |
202400100522 | 小学数学 | 50 |
202400100523 | 小学音乐 | 0 |
202400100524 | 小学体育 | 35.5 |
202400100525 | 小学语文 | 43 |
202400100526 | 小学语文 | 35 |
202400100527 | 小学语文 | 0 |
202400100528 | 小学体育 | 0 |
202400100529 | 小学音乐 | 42 |
202400100530 | 小学数学 | 21.5 |
202400100531 | 小学音乐 | 0 |
202400100532 | 小学体育 | 0 |
202400100533 | 小学体育 | 38 |
202400100534 | 小学语文 | 56 |
202400100535 | 小学数学 | 0 |
202400100536 | 小学数学 | 44.5 |
202400100537 | 小学语文 | 0 |
202400100538 | 小学音乐 | 47 |
202400100539 | 小学音乐 | 28 |
202400100540 | 小学语文 | 40.5 |
202400100541 | 小学音乐 | 32 |
202400100542 | 小学语文 | 0 |
202400100543 | 小学语文 | 44.5 |
202400100544 | 小学体育 | 0 |
202400100545 | 小学语文 | 45 |
202400100546 | 小学语文 | 50 |
202400100547 | 小学语文 | 41 |
202400100548 | 小学体育 | 0 |
202400100549 | 小学科学 | 40.5 |
202400100550 | 小学体育 | 0 |
202400100551 | 小学体育 | 0 |
202400100552 | 小学语文 | 42.5 |
202400100553 | 小学语文 | 0 |
202400100554 | 小学数学 | 48.5 |
202400100555 | 小学语文 | 67.5 |
202400100556 | 小学语文 | 38.5 |
202400100557 | 小学语文 | 37.5 |
202400100558 | 小学数学 | 0 |
202400100559 | 小学语文 | 60.5 |
202400100560 | 小学语文 | 35.5 |
202400100561 | 小学音乐 | 29 |
202400100562 | 小学数学 | 39.5 |
202400100563 | 小学音乐 | 38 |
202400100564 | 小学语文 | 0 |
202400100565 | 小学音乐 | 0 |
202400100566 | 小学体育 | 39 |
202400100567 | 小学音乐 | 0 |
202400100568 | 小学体育 | 34 |
202400100569 | 小学语文 | 59.5 |
202400100570 | 小学语文 | 0 |
202400100571 | 小学语文 | 0 |
202400100572 | 小学音乐 | 25.5 |
202400100573 | 小学语文 | 0 |
202400100574 | 小学语文 | 0 |
202400100575 | 小学科学 | 0 |
202400100576 | 小学科学 | 0 |
202400100577 | 小学科学 | 31 |
202400100578 | 小学体育 | 0 |
202400100579 | 小学音乐 | 15.5 |
202400100580 | 小学科学 | 0 |
202400100581 | 小学语文 | 44 |
202400100582 | 小学语文 | 0 |
202400100583 | 小学语文 | 0 |
202400100584 | 小学音乐 | 45.5 |
202400100585 | 小学体育 | 0 |
202400100586 | 小学语文 | 44.5 |
202400100587 | 小学语文 | 0 |
202400100588 | 小学体育 | 26 |
202400100589 | 小学语文 | 31 |
202400100590 | 小学语文 | 53 |
202400100591 | 小学语文 | 42 |
202400100592 | 小学体育 | 0 |
202400100593 | 小学语文 | 0 |
202400100594 | 小学音乐 | 33.5 |
202400100595 | 小学语文 | 35.5 |
202400100596 | 小学体育 | 35 |
202400100597 | 小学音乐 | 0 |
202400100598 | 小学体育 | 46.5 |
202400100599 | 小学科学 | 40 |
202400100600 | 小学语文 | 23.5 |
202400100601 | 小学体育 | 0 |
202400100602 | 小学数学 | 0 |
202400100603 | 小学语文 | 34 |
202400100604 | 小学语文 | 0 |
202400100605 | 小学科学 | 36 |
202400100606 | 小学语文 | 35 |
202400100607 | 小学数学 | 0 |
202400100608 | 小学体育 | 0 |
202400100609 | 小学音乐 | 0 |
202400100610 | 小学体育 | 24 |
202400100611 | 小学科学 | 0 |
202400100612 | 小学语文 | 0 |
202400100613 | 小学科学 | 0 |
202400100614 | 小学语文 | 34 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈