根据《2024年龙港市面向社会公开招聘公办学校教师的公告》、《2024年龙港市面向社会公开招聘公办学校备案制教师的公告》和《2024年龙港市面向社会公开招聘公办幼儿园劳动合同制教师的公告》精神,现将龙港市2024年公开招聘教师入围体检人员名单予以公布,并将入围人员参加体检的相关事项通知如下:
一、入围体检名单(见附件)
二、体检集合地点、集合时间另行通知(请保持手机畅通,关注手机电话及信息)。
三、体检须知
(一)按时参加体检,谢绝家属陪同。不按时到达指定地点报到、集中的,按自动放弃处理。
(二)严禁弄虚作假、冒名顶替;考生应在《体检表》上如实填写病史,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。注意:有手术史的考生,还需提供住院病历首页、出院小结以及病理报告(当天体检签到时交给相关工作人员)。
(三)体检所需费用考生自理(签到时统一上交,可手机支付);另备一定现金以备加检项目所需,且带上近期免冠单寸彩照1张。
(四)体检前一天请注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动。
(五)体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。上衣(外套除外)不要穿着胸前带有亮片或金属的衣服,以免影响检查。
(六)女性考生月经期间请勿做尿液检查,待经期完毕后再补检;已怀孕或可能受孕者,请事先告知体检工作人员并出示相关医疗证明,勿做胸部X光检查。
(七)对视力、听力、血压、心率等项目达不到体检合格标准的,安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,安排当场复检。当日复检或当场复检在体检初检医院进行。近视的考生请自带眼镜。
(八)体检医生可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
(九)请考生配合体检医生认真检查所有项目,勿漏检。若放弃某一检查、检验项目,将影响体检最终结果。
(十)考生在体检过程中必须服从带队人员的管理,不得擅自离开,不得向医务人员透露涉及本人身份的信息;体检结束,经工作人员同意后,在《体检表》首页上填写个人信息,并签字确认。
(十一)在体检过程中有舞弊或其他违纪情况的,按有关规定处理。
(十二)体检报告个人不领取,由社会事业局进行保管。
龙港市社会事业局
2024年8月6日
龙港市2024年中小学(幼儿园)教师公开招聘入围体检人员名单 | |||||
公告 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 总分 |
2024年龙港市面向社会公开招聘公办学校教师的公告 | 202401004 | 初中社会 | 孔*燕 | 330327*0822 | 83.48 |
202401005 | 高中语文 | 李*鑫 | 330327*081X | 81.60 | |
202401006 | 初中语文 | 陈*缘 | 330327*0826 | 83.14 | |
202401006 | 初中语文 | 张*婷 | 330327*2880 | 83.06 | |
202401006 | 初中语文 | 支*民 | 330326*1412 | 81.77 | |
202401006 | 初中语文 | 陈*力 | 330327*0210 | 81.33 | |
202401009 | 初中数学 | 余*胤 | 330327*1570 | 85.94 | |
202401009 | 初中数学 | 包*辉 | 330327*2873 | 85.78 | |
202401010 | 初中英语 | 冯* | 330326*0728 | 85.86 | |
202401010 | 初中英语 | 黄*婷 | 330327*0228 | 85.36 | |
202401010 | 初中英语 | 陈*娜 | 330327*0627 | 84.60 | |
202401011 | 初中科学 | 高*状 | 330327*1336 | 89.66 | |
202401011 | 初中科学 | 金*丽 | 330327*2880 | 87.94 | |
202401011 | 初中科学 | 蔡*挥 | 330327*0624 | 87.74 | |
202401012 | 管理岗 | 陈*清 | 352203*3042 | 81.63 | |
2024年龙港市面向社会公开招聘公办学校备案制教师的公告 | 2402001 | 初中美术 | 李*盈 | 330326*0027 | 83.30 |
2402001 | 初中美术 | 林*慧 | 330327*236X | 81.69 | |
2402001 | 初中美术 | 林*优 | 330328*2129 | 81.43 | |
2402001 | 初中美术 | 张*怡 | 330326*072X | 80.19 | |
2402002 | 小学美术 | 童*盈 | 330326*0024 | 87.14 | |
2402003 | 初中音乐 | 杨*婷 | 433122*3545 | 86.33 | |
2402003 | 初中音乐 | 胡*娇 | 331023*342X | 82.29 | |
2402003 | 初中音乐 | 曾* | 330327*0243 | 81.98 | |
2402003 | 初中音乐 | 朱*凡 | 330324*040X | 79.01 | |
2402004 | 小学音乐 | 李*慧 | 332528*2824 | 87.65 | |
2402004 | 小学音乐 | 胡*莲 | 362330*8286 | 87.56 | |
2402004 | 小学音乐 | 应*珊 | 330326*6124 | 86.49 | |
2402005 | 初中体育 | 李*品 | 330327*0812 | 84.32 | |
2402005 | 初中体育 | 叶*奥 | 330304*7815 | 83.65 | |
2402005 | 初中体育 | 沈*铭 | 330327*1215 | 82.50 | |
2402005 | 初中体育 | 刘*鸿 | 330328*4816 | 79.78 | |
2402005 | 初中体育 | 陈*怡 | 330326*1828 | 79.45 | |
2402005 | 初中体育 | 林*天 | 330327*1851 | 77.23 | |
2402005 | 初中体育 | 何*勇 | 332529*3311 | 77.19 | |
2402005 | 初中体育 | 王*鸿 | 330327*1718 | 76.45 | |
2402005 | 初中体育 | 王*培 | 330326*4110 | 76.39 | |
2402006 | 小学体育 | 陈*翰 | 330382*2839 | 86.31 | |
2402006 | 小学体育 | 何*凯 | 330326*2811 | 84.30 | |
2402006 | 小学体育 | 高*陈 | 330327*7256 | 82.16 | |
2402006 | 小学体育 | 周*倩 | 330324*4341 | 81.38 | |
2402006 | 小学体育 | 刘*涛 | 330326*4356 | 80.75 | |
2402006 | 小学体育 | 徐*港 | 330327*0217 | 80.64 | |
2402007 | 特殊教育 | 章*祺 | 331022*1885 | 84.77 | |
2402007 | 特殊教育 | 陈*伊 | 331081*4023 | 80.20 | |
2402007 | 特殊教育 | 王*琦 | 371424*0349 | 79.34 | |
2402007 | 特殊教育 | 张*诗 | 330329*2849 | 78.57 | |
2402008 | 特教音乐 | 梁*宁 | 331004*0946 | 80.63 | |
2402008 | 特教音乐 | 卢*煌 | 330329*4344 | 80.05 | |
2402008 | 特教音乐 | 方* | 330327*1727 | 78.63 | |
2402009 | 特教体育 | 黄*晨 | 330327*095X | 83.42 | |
2402009 | 特教体育 | 林*泼 | 330327*7235 | 79.30 | |
2402009 | 特教体育 | 杨* | 330326*611X | 75.66 | |
2402010 | 特教美术 | 邵*佳 | 331082*508X | 85.20 | |
2402010 | 特教美术 | 张*极 | 330327*0957 | 79.37 | |
2402010 | 特教美术 | 刘* | 513822*816X | 79.18 | |
2402011 | 特殊信息技术 | 叶* | 330329*6341 | 83.64 | |
2024年龙港市面向社会公开招聘公办幼儿园劳动合同制教师的公告 | 2403001 | 幼教综合 | 吴*妮 | 330327*0623 | 95.28 |
2403001 | 幼教综合 | 苏* | 330327*0905 | 93.72 | |
2403001 | 幼教综合 | 余*芸 | 330327*0828 | 89.60 | |
2403001 | 幼教综合 | 姜*欣 | 330327*0821 | 86.98 | |
2403001 | 幼教综合 | 缪*青 | 330327*1222 | 84.80 | |
2403001 | 幼教综合 | 张*羊 | 330327*1222 | 84.00 | |
2403001 | 幼教综合 | 缪* | 330327*0855 | 82.52 | |
2403001 | 幼教综合 | 金* | 330327*0822 | 81.44 | |
2403001 | 幼教综合 | 杨*露 | 330327*082X | 81.06 | |
2403001 | 幼教综合 | 陈* | 330327*7244 | 80.70 | |
2403001 | 幼教综合 | 高*言 | 330327*7262 | 80.66 | |
2403001 | 幼教综合 | 周*佳 | 330327*2882 | 80.54 | |
2403001 | 幼教综合 | 杨*佳 | 330327*2161 | 79.70 | |
2403001 | 幼教综合 | 钱*婷 | 330326*7121 | 79.24 | |
2403001 | 幼教综合 | 林*玲 | 330327*1861 | 78.90 | |
2403001 | 幼教综合 | 杨*怡 | 330327*0848 | 78.90 | |
2403001 | 幼教综合 | 陈*欣 | 330327*082X | 78.60 | |
2403001 | 幼教综合 | 林* | 330327*0811 | 78.36 | |
2403001 | 幼教综合 | 李*倩 | 330327*7246 | 76.30 | |
2403001 | 幼教综合 | 李*洋 | 330327*0846 | 76.28 | |
2403001 | 幼教综合 | 谢*萱 | 330327*0847 | 75.96 | |
2403001 | 幼教综合 | 杨*欣 | 330327*1863 | 75.24 | |
2403001 | 幼教综合 | 陈* | 330327*0821 | 74.70 | |
2403001 | 幼教综合 | 李* | 500382*3189 | 74.30 | |
2403001 | 幼教综合 | 沈*燕 | 330327*8820 | 74.06 | |
2403001 | 幼教综合 | 郑*萱 | 330327*084X | 74.04 | |
2403001 | 幼教综合 | 吕*婵 | 330327*2905 | 74.00 | |
2403001 | 幼教综合 | 陈*桃 | 330327*1383 | 73.76 | |
2403001 | 幼教综合 | 杨* | 330327*0888 | 73.38 | |
2403001 | 幼教综合 | 陈*倩 | 330327*1585 | 73.22 | |
2403001 | 幼教综合 | 王*怡 | 330327*1347 | 73.08 | |
2403001 | 幼教综合 | 李*盈 | 330327*082X | 73.04 | |
2403001 | 幼教综合 | 李*倩 | 330327*0824 | 72.84 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈