准考证号 | 学科 | 组别 | 抽签序号 | 最终成绩 |
202400100455 | 小学语文 | A | A01 | 73.92 |
202400100205 | 小学语文 | A | A02 | 84.30 |
202400100015 | 小学语文 | A | A03 | 76.72 |
202400100412 | 小学语文 | A | A04 | 81.46 |
202400100222 | 小学语文 | A | A05 | 68.04 |
202400100212 | 小学语文 | A | A06 | 73.50 |
202400100129 | 小学语文 | A | A07 | 91.14 |
202400100052 | 小学语文 | A | A08 | 86.44 |
202400100284 | 小学语文 | A | A09 | 86.34 |
202400100045 | 小学语文 | A | A10 | 88.28 |
202400100144 | 小学语文 | A | A11 | 82.92 |
202400100133 | 小学语文 | A | A12 | 77.42 |
202400100128 | 小学语文 | A | A13 | 92.58 |
202400100082 | 小学语文 | A | A14 | 75.16 |
202400100057 | 小学语文 | A | A15 | 73.52 |
202400100406 | 小学语文 | A | A16 | 71.10 |
202400100003 | 小学语文 | A | A17 | 69.42 |
202400100361 | 小学语文 | A | A18 | 74.50 |
202400100215 | 小学语文 | A | A19 | 79.56 |
202400100013 | 小学语文 | A | A20 | 75.32 |
202400100329 | 小学语文 | A | A21 | 72.42 |
202400100313 | 小学语文 | A | A22 | 89.48 |
202400100303 | 小学语文 | A | A23 | 87.70 |
202400100520 | 小学语文 | A | A24 | 78.88 |
202400100356 | 小学语文 | A | A25 | 84.20 |
202400100431 | 小学语文 | A | A26 | 79.62 |
202400100083 | 小学语文 | A | A27 | 70.42 |
202400100216 | 小学语文 | B | B01 | 83.25 |
202400100117 | 小学语文 | B | B02 | 75.25 |
202400100364 | 小学语文 | B | B03 | 73.05 |
202400100348 | 小学语文 | B | B04 | 82.43 |
202400100394 | 小学语文 | B | B05 | 77.87 |
202400100285 | 小学语文 | B | B06 | 82.95 |
202400100162 | 小学语文 | B | B07 | 82.01 |
202400100230 | 小学语文 | B | B08 | 86.57 |
202400100042 | 小学语文 | B | B09 | 78.99 |
202400100104 | 小学语文 | B | B10 | 84.01 |
202400100332 | 小学语文 | B | B11 | 81.89 |
202400100086 | 小学语文 | B | B12 | 77.63 |
202400100396 | 小学语文 | B | B13 | 77.67 |
202400100072 | 小学语文 | B | B14 | 74.49 |
202400100534 | 小学语文 | B | B15 | 83.37 |
202400100311 | 小学语文 | B | B16 | 76.67 |
202400100108 | 小学语文 | B | B17 | 79.93 |
202400100389 | 小学语文 | B | B18 | 83.49 |
202400100092 | 小学语文 | B | B19 | 72.27 |
202400100324 | 小学语文 | B | B20 | 84.15 |
202400100350 | 小学语文 | B | B21 | 76.01 |
202400100557 | 小学语文 | B | B22 | 71.91 |
202400100077 | 小学语文 | B | B23 | 79.99 |
202400100581 | 小学语文 | B | B24 | 76.55 |
202400100168 | 小学语文 | B | B25 | 87.91 |
202400100029 | 小学语文 | B | B26 | 81.71 |
202400100297 | 小学语文 | B | B27 | 72.37 |
202400100314 | 小学语文 | C | C01 | 87.66 |
202400100293 | 小学语文 | C | C02 | 80.66 |
202400100545 | 小学语文 | C | C03 | 79.58 |
202400100199 | 小学语文 | C | C04 | 90.96 |
202400100206 | 小学语文 | C | C05 | 74.82 |
202400100469 | 小学语文 | C | C06 | 82.66 |
202400100546 | 小学语文 | C | C07 | 78.30 |
202400100283 | 小学语文 | C | C08 | 75.84 |
202400100204 | 小学语文 | C | C09 | 76.62 |
202400100266 | 小学语文 | C | C10 | 73.82 |
202400100016 | 小学语文 | C | C11 | 72.28 |
202400100178 | 小学语文 | C | C12 | 56.06 |
202400100173 | 小学语文 | C | C13 | 79.00 |
202400100195 | 小学语文 | C | C14 | 90.92 |
202400100041 | 小学语文 | C | C15 | 87.26 |
202400100306 | 小学语文 | C | C16 | 86.36 |
202400100259 | 小学语文 | C | C17 | 69.16 |
202400100560 | 小学语文 | C | C18 | 78.88 |
202400100034 | 小学语文 | C | C19 | 76.74 |
202400100436 | 小学语文 | C | C20 | 87.32 |
202400100312 | 小学语文 | C | C21 | 87.22 |
202400100540 | 小学语文 | C | C22 | 70.34 |
202400100288 | 小学语文 | C | C23 | 87.38 |
202400100345 | 小学语文 | C | C24 | 77.02 |
202400100344 | 小学语文 | C | C25 | 80.94 |
202400100430 | 小学语文 | C | C26 | 72.92 |
202400100360 | 小学语文 | C | C27 | 83.52 |
202400100202 | 小学语文 | D | D01 | 78.61 |
202400100237 | 小学语文 | D | D02 | 88.21 |
202400100363 | 小学语文 | D | D03 | 65.21 |
202400100405 | 小学语文 | D | D04 | 89.41 |
202400100024 | 小学语文 | D | D05 | 70.61 |
202400100031 | 小学语文 | D | D06 | 78.45 |
202400100039 | 小学语文 | D | D07 | 83.21 |
202400100122 | 小学语文 | D | D08 | 90.21 |
202400100149 | 小学语文 | D | D09 | 82.61 |
202400100457 | 小学语文 | D | D10 | 83.81 |
202400100392 | 小学语文 | D | D11 | 82.01 |
202400100059 | 小学语文 | D | D12 | 82.41 |
202400100065 | 小学语文 | D | D13 | 90.81 |
202400100200 | 小学语文 | D | D14 | 81.53 |
202400100146 | 小学语文 | D | D15 | 82.23 |
202400100591 | 小学语文 | D | D16 | 73.61 |
202400100282 | 小学语文 | D | D17 | 57.01 |
202400100600 | 小学语文 | D | D18 | 66.81 |
202400100467 | 小学语文 | D | D19 | 80.11 |
202400100061 | 小学语文 | D | D20 | 91.37 |
202400100493 | 小学语文 | D | D21 | 63.47 |
202400100224 | 小学语文 | D | D22 | 87.17 |
202400100401 | 小学语文 | D | D23 | 84.95 |
202400100292 | 小学语文 | D | D24 | 77.87 |
202400100589 | 小学语文 | D | D25 | 72.21 |
202400100095 | 小学语文 | D | D26 | 80.13 |
202400100098 | 小学语文 | D | D27 | 80.39 |
202400100341 | 小学语文 | E | E01 | 72.21 |
202400100170 | 小学语文 | E | E02 | 86.81 |
202400100159 | 小学语文 | E | E03 | 73.87 |
202400100245 | 小学语文 | E | E04 | 84.93 |
202400100603 | 小学语文 | E | E05 | 79.61 |
202400100196 | 小学语文 | E | E06 | 88.59 |
202400100382 | 小学语文 | E | E07 | 73.79 |
202400100555 | 小学语文 | E | E08 | 74.17 |
202400100559 | 小学语文 | E | E09 | 75.95 |
202400100130 | 小学语文 | E | E10 | 83.65 |
202400100334 | 小学语文 | E | E11 | 87.01 |
202400100480 | 小学语文 | E | E12 | 79.95 |
202400100278 | 小学语文 | E | E13 | 81.13 |
202400100048 | 小学语文 | E | E14 | 78.71 |
202400100552 | 小学语文 | E | E15 | 78.35 |
202400100060 | 小学语文 | E | E16 | 90.57 |
202400100316 | 小学语文 | E | E17 | 77.53 |
202400100476 | 小学语文 | E | E18 | 75.27 |
202400100464 | 小学语文 | E | E19 | 84.23 |
202400100453 | 小学语文 | E | E20 | 77.59 |
202400100547 | 小学语文 | E | E21 | 73.83 |
202400100242 | 小学语文 | E | E22 | 92.15 |
202400100053 | 小学语文 | E | E23 | 74.05 |
202400100318 | 小学语文 | E | E24 | 69.35 |
202400100176 | 小学语文 | E | E25 | 71.41 |
202400100186 | 小学语文 | E | E26 | 80.27 |
202400100399 | 小学语文 | 缺考 | ||
202400100449 | 小学语文 | 缺考 | ||
202400100486 | 小学数学 | A | A01 | 81.60 |
202400100500 | 小学数学 | A | A02 | 81.20 |
202400100002 | 小学数学 | A | A03 | 81.60 |
202400100223 | 小学数学 | A | A04 | 86.00 |
202400100189 | 小学数学 | A | A05 | 75.58 |
202400100554 | 小学数学 | A | A06 | 80.82 |
202400100277 | 小学数学 | A | A07 | 73.98 |
202400100437 | 小学数学 | A | A08 | 79.20 |
202400100217 | 小学数学 | A | A09 | 74.60 |
202400100192 | 小学数学 | A | A10 | 81.40 |
202400100333 | 小学数学 | A | A11 | 82.70 |
202400100512 | 小学数学 | A | A12 | 86.94 |
202400100522 | 小学数学 | A | A13 | 85.50 |
202400100342 | 小学数学 | A | A14 | 77.20 |
202400100058 | 小学数学 | A | A15 | 84.34 |
202400100236 | 小学数学 | A | A16 | 78.54 |
202400100152 | 小学数学 | A | A17 | 74.54 |
202400100398 | 小学数学 | A | A18 | 78.10 |
202400100327 | 小学数学 | A | A19 | 73.84 |
202400100197 | 小学数学 | B | B01 | 87.30 |
202400100461 | 小学数学 | B | B02 | 83.40 |
202400100505 | 小学数学 | B | B03 | 81.00 |
202400100121 | 小学数学 | B | B04 | 71.50 |
202400100069 | 小学数学 | B | B05 | 73.90 |
202400100005 | 小学数学 | B | B06 | 86.80 |
202400100471 | 小学数学 | B | B07 | 83.62 |
202400100208 | 小学数学 | B | B08 | 77.16 |
202400100229 | 小学数学 | B | B09 | 82.48 |
202400100203 | 小学数学 | B | B10 | 82.60 |
202400100498 | 小学数学 | B | B11 | 71.10 |
202400100247 | 小学数学 | B | B12 | 85.46 |
202400100181 | 小学数学 | B | B13 | 72.40 |
202400100220 | 小学数学 | B | B14 | 75.70 |
202400100008 | 小学数学 | B | B15 | 84.92 |
202400100191 | 小学数学 | B | B16 | 71.68 |
202400100358 | 小学数学 | B | B17 | 83.26 |
202400100365 | 小学数学 | B | B18 | 81.10 |
202400100331 | 小学数学 | B | B19 | 82.42 |
202400100056 | 小学数学 | 缺考 | ||
202400100267 | 小学数学 | 缺考 | ||
202400100049 | 小学科学 | / | 1 | 76.78 |
202400100462 | 小学科学 | / | 2 | 76.96 |
202400100140 | 小学科学 | / | 3 | 62.98 |
202400100080 | 小学科学 | / | 4 | 79.46 |
202400100123 | 小学科学 | / | 5 | 75.14 |
202400100145 | 小学科学 | / | 6 | 62.92 |
202400100119 | 小学科学 | / | 7 | 84.00 |
202400100521 | 小学科学 | / | 8 | 70.60 |
202400100271 | 小学科学 | / | 9 | 78.56 |
202400100006 | 小学科学 | / | 10 | 81.28 |
202400100234 | 小学科学 | / | 11 | 81.26 |
202400100012 | 小学科学 | / | 12 | 78.22 |
202400100158 | 小学科学 | / | 13 | 68.36 |
202400100137 | 小学科学 | / | 14 | 70.74 |
202400100151 | 小学科学 | / | 15 | 74.78 |
202400100538 | 小学音乐 | / | 1 | 75.70 |
202400100111 | 小学音乐 | / | 2 | 78.60 |
202400100106 | 小学音乐 | / | 3 | 74.90 |
202400100494 | 小学音乐 | / | 4 | 61.90 |
202400100018 | 小学音乐 | / | 5 | 89.90 |
202400100353 | 小学音乐 | / | 6 | 87.10 |
202400100485 | 小学音乐 | / | 7 | 70.50 |
202400100319 | 小学音乐 | / | 8 | 82.30 |
202400100021 | 小学音乐 | / | 9 | 82.50 |
202400100040 | 小学音乐 | / | 10 | 74.30 |
202400100184 | 小学音乐 | / | 11 | 84.40 |
202400100127 | 小学音乐 | / | 12 | 75.70 |
202400100249 | 小学音乐 | / | 13 | 85.40 |
202400100116 | 小学音乐 | / | 14 | 75.00 |
202400100064 | 小学音乐 | / | 15 | 72.30 |
202400100028 | 小学音乐 | / | 16 | 68.30 |
202400100136 | 小学音乐 | / | 17 | 76.90 |
202400100164 | 小学音乐 | / | 18 | 80.00 |
202400100014 | 小学音乐 | / | 19 | 85.20 |
202400100511 | 小学音乐 | 缺考 | ||
202400100068 | 小学体育 | / | 1 | 72.38 |
202400100087 | 小学体育 | / | 2 | 78.24 |
202400100395 | 小学体育 | / | 3 | 85.54 |
202400100228 | 小学体育 | / | 4 | 81.42 |
202400100598 | 小学体育 | / | 5 | 75.30 |
202400100566 | 小学体育 | / | 6 | 74.08 |
202400100317 | 小学体育 | / | 7 | 82.78 |
202400100515 | 小学体育 | / | 8 | 79.44 |
202400100025 | 小学体育 | / | 9 | 84.84 |
202400100075 | 小学体育 | / | 10 | 79.70 |
202400100035 | 小学体育 | / | 11 | 78.86 |
202400100459 | 小学体育 | / | 12 | 90.70 |
202400100533 | 小学体育 | / | 13 | 79.12 |
202400100354 | 小学体育 | / | 14 | 83.04 |
202400100163 | 小学体育 | / | 15 | 75.62 |
202400100568 | 小学体育 | / | 16 | 87.44 |
202400100141 | 小学体育 | / | 17 | 91.16 |
202400100263 | 小学体育 | / | 18 | 83.48 |
202400100280 | 小学体育 | / | 19 | 73.46 |
202400100050 | 小学体育 | / | 20 | 79.18 |
202400100036 | 小学体育 | / | 21 | 82.14 |
202400100026 | 小学体育 | / | 22 | 87.08 |
202400100088 | 小学体育 | / | 23 | 87.22 |
202400100328 | 小学体育 | / | 24 | 89.20 |
202400100463 | 小学体育 | / | 25 | 83.68 |
202400100043 | 小学体育 | 缺考 | ||
202400100326 | 小学体育 | 缺考 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈