根据《2024年龙港市职业中等专业学校面向社会公开招聘备案制教师》精神,现将体检递补入围名单(三)(详见附件1)予以公布。
2024年龙港市职业中等专业学校面向社会公开招聘备案制教师体检递补入围(三)名单
岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 试课成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
001 | 中职语文 | 林*小 | 202406020307 | 82.79 | 86.33 | 85.27 | 4 | 放弃 |
001 | 中职语文 | 柯*畅 | 202406020226 | 74.50 | 79.67 | 78.12 | 19 | 放弃 |
001 | 中职语文 | 陈*琪 | 202406020305 | 69.54 | 81.67 | 78.03 | 20 | 递补入围体检 |
002 | 中职数学 | 陈*蕾 | 202406070712 | 82.63 | 83 | 82.89 | 8 | 放弃 |
002 | 中职数学 | 胡*豪 | 202406070707 | 89.45 | 79.67 | 82.60 | 10 | 放弃 |
002 | 中职数学 | 陈*蓉 | 202406070710 | 84.93 | 77.00 | 79.38 | 14 | 放弃 |
002 | 中职数学 | 戴*怡 | 202406070706 | 69.77 | 82.00 | 78.33 | 15 | 递补入围体检 |
002 | 中职数学 | 赵*凯 | 202406070720 | 81.05 | 75.67 | 77.28 | 16 | 放弃 |
002 | 中职数学 | 潘*伟 | 202406070709 | 82.45 | 73.33 | 76.07 | 17 | 放弃 |
006 | 中职体育 | 黄*浍 | 202406050612 | 80.71 | 90.33 | 87.45 | 1 | 放弃 |
006 | 中职体育 | 曹*特 | 202406050616 | 76.41 | 88.33 | 84.76 | 3 | 放弃 |
006 | 中职体育 | 林*天 | 202406050625 | 81.67 | 85.67 | 84.47 | 4 | 放弃 |
006 | 中职体育 | 唐*锚 | 202406050608 | 78.97 | 80.67 | 80.16 | 5 | 递补入围体检 |
龙港市社会事业局
2024年8月28日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈