报考岗位 | 组别 | 抽签顺序号 | 身份证号码 | 成绩 |
中小学体育A | 1 | 1 | 34242719******4016 | 85.03 |
中小学体育A | 1 | 2 | 34252219******0319 | 74.75 |
中小学体育A | 1 | 3 | 14270319******1210 | 79.97 |
中小学体育A | 1 | 4 | 33048119******261X | 78.15 |
中小学体育A | 1 | 5 | 41061119******7588 | 76.35 |
中小学体育A | 1 | 6 | 42022219******3217 | 72.63 |
中小学体育A | 1 | 7 | 37292319******2314 | 90.21 |
中小学体育A | 1 | 8 | 36242319******301X | 92.73 |
中小学体育A | 1 | 9 | 41152419******2458 | 77.59 |
中小学体育A | 1 | 10 | 33018420******0048 | 83.39 |
中小学体育A | 1 | 11 | 33012719******4318 | 78.05 |
中小学体育A | 1 | 12 | 37152319******3415 | 82.63 |
中小学体育A | 1 | 13 | 34122519******6079 | 81.11 |
中小学体育A | 1 | 14 | 33062119******5938 | 92.47 |
中小学体育A | 1 | 15 | 41142119******2025 | 85.31 |
中小学体育A | 1 | 16 | 13042319******2886 | 85.73 |
中小学体育A | 1 | 17 | 36072619******4329 | 78.17 |
中小学体育A | 1 | 18 | 36010219******3820 | 71.55 |
中小学体育A | 1 | 19 | 32031120******4616 | 79.77 |
中小学体育A | 1 | 20 | 36220419******2416 | 81.77 |
中小学体育A | 1 | 21 | 33900519******4115 | 90.13 |
中小学体育A | 1 | 22 | 36103019******0946 | 73.73 |
中小学体育A | 1 | 23 | 33078120******5922 | 82.11 |
中小学体育A | 1 | 24 | 33022620******1285 | 79.49 |
中小学体育A | 1 | 25 | 36030120******0029 | 87.55 |
中小学体育A | 1 | 26 | 34242319******6788 | 87.55 |
中小学体育A | 1 | 27 | 37110219******5052 | 88.57 |
中小学体育A | 2 | 1 | 41051120******0119 | 85.56 |
中小学体育A | 2 | 2 | 33060219******3017 | 90.92 |
中小学体育A | 2 | 3 | 33060219******4514 | 86.82 |
中小学体育A | 2 | 4 | 33108219******0328 | 80.92 |
中小学体育A | 2 | 5 | 37112119******0437 | 72.86 |
中小学体育A | 2 | 6 | 33088119******4114 | 84.80 |
中小学体育A | 2 | 7 | 14272720******3513 | 70.64 |
中小学体育A | 2 | 8 | 42280219******321X | 65.16 |
中小学美术A | 2 | 9 | 43028120******7286 | 86.30 |
中小学体育A | 2 | 10 | 33900519******5119 | 77.96 |
中小学体育A | 2 | 11 | 37292519******1313 | 81.50 |
中小学体育A | 2 | 12 | 36253219******211X | 75.86 |
中小学体育A | 2 | 13 | 36043019******0010 | 75.66 |
中小学体育A | 2 | 14 | 32132319******7515 | 83.74 |
中小学体育A | 2 | 15 | 41018519******5521 | 79.44 |
中小学体育A | 2 | 16 | 41012219******8027 | 85.20 |
中小学体育A | 2 | 17 | 41092320******4236 | 92.76 |
中小学体育A | 2 | 18 | 41102419******3217 | 79.66 |
中小学体育A | 2 | 19 | 33018420******0041 | 71.78 |
中小学体育A | 2 | 20 | 35030419******3111 | 89.46 |
中小学体育A | 2 | 21 | 34070219******7514 | 放弃 |
中小学体育A | 2 | 22 | 32132219******4619 | 92.72 |
中小学体育A | 2 | 23 | 41152719******8038 | 87.06 |
中小学体育A | 2 | 24 | 36112119******3026 | 85.56 |
中小学体育A | 2 | 25 | 42100220******184X | 77.64 |
中小学体育A | 2 | 26 | 41272120******1838 | 92.32 |
中小学体育A | 3 | 1 | 36240220******1511 | 90.27 |
中小学体育A | 3 | 2 | 34031119******1218 | 82.61 |
中小学体育A | 3 | 3 | 34122119******1353 | 80.77 |
中小学体育A | 3 | 4 | 41042619******0570 | 80.21 |
中小学体育A | 3 | 5 | 36112119******9128 | 79.97 |
中小学体育A | 3 | 6 | 34082219******0720 | 82.71 |
中小学体育A | 3 | 7 | 33062119******7753 | 85.29 |
中小学体育A | 3 | 8 | 14052219******1059 | 89.13 |
中小学体育A | 3 | 9 | 33082220******0921 | 81.55 |
中小学体育A | 3 | 10 | 41132719******2016 | 74.39 |
中小学体育A | 3 | 11 | 41072120******5016 | 76.13 |
中小学体育A | 3 | 12 | 14010819******3629 | 83.33 |
中小学体育A | 3 | 13 | 37132319******1715 | 79.43 |
中小学体育A | 3 | 14 | 33900519******4114 | 89.29 |
中小学体育A | 3 | 15 | 50023119******2081 | 82.07 |
中小学体育A | 3 | 16 | 33102220******1677 | 76.29 |
中小学体育A | 3 | 17 | 36073120******171X | 84.21 |
中小学体育A | 3 | 18 | 36232120******6823 | 78.31 |
中小学体育A | 3 | 19 | 41142419******5018 | 81.27 |
中小学体育A | 3 | 20 | 34252219******1221 | 87.67 |
中小学体育A | 3 | 21 | 33062119******8068 | 87.91 |
中小学体育A | 3 | 22 | 37132119******3923 | 放弃 |
中小学体育A | 3 | 23 | 13020319******3016 | 72.95 |
中小学体育A | 3 | 24 | 41032819******9663 | 78.85 |
中小学体育A | 3 | 25 | 33062120******2652 | 89.71 |
中小学体育A | 3 | 26 | 36232319******3644 | 77.97 |
中小学英语A | 1 | 1 | 33062119******0049 | 85.86 |
中小学英语A | 1 | 2 | 33088119******0729 | 75.76 |
中小学英语A | 1 | 3 | 43052419******3664 | 87.42 |
中小学英语A | 1 | 4 | 33060220******0017 | 85.24 |
中小学英语A | 1 | 5 | 51160219******112X | 91.20 |
中小学英语A | 1 | 6 | 41282120******1521 | 73.52 |
中小学英语A | 1 | 7 | 33028319******2725 | 87.46 |
中小学英语A | 1 | 8 | 15092419******4022 | 77.56 |
中小学英语A | 1 | 9 | 33092119******0524 | 75.52 |
中小学英语A | 1 | 10 | 33062119******0847 | 89.46 |
中小学英语A | 1 | 11 | 33062120******3009 | 84.24 |
中小学英语A | 1 | 12 | 33060219******2527 | 89.04 |
中小学英语A | 1 | 13 | 33028320******0028 | 80.56 |
中小学英语A | 1 | 14 | 45080319******5529 | 74.38 |
中小学英语A | 1 | 15 | 35012819******1928 | 79.64 |
中小学英语A | 1 | 16 | 33068119******048X | 77.74 |
中小学英语A | 1 | 17 | 33012419******0723 | 75.14 |
中小学英语A | 1 | 18 | 32100319******3325 | 72.04 |
中小学英语A | 1 | 19 | 33108220******1262 | 76.06 |
中小学英语A | 1 | 20 | 13022919******1425 | 76.68 |
中小学英语A | 1 | 21 | 41162820******3900 | 88.66 |
中小学英语A | 1 | 22 | 42102320******6329 | 87.32 |
中小学英语A | 1 | 23 | 33032419******7922 | 84.70 |
中小学英语A | 1 | 24 | 36040219******4567 | 82.32 |
中小学英语A | 1 | 25 | 33018319******2512 | 82.96 |
中小学英语A | 1 | 26 | 33062119******1543 | 放弃 |
中小学英语A | 1 | 27 | 13070519******2729 | 84.58 |
中小学英语A | 1 | 28 | 50023619******396X | 77.26 |
中小学英语A | 2 | 1 | 33060220******0528 | 88.01 |
中小学英语A | 2 | 2 | 33060220******4522 | 89.05 |
中小学英语A | 2 | 3 | 33062120******7143 | 82.97 |
中小学英语A | 2 | 4 | 41048219******3820 | 74.85 |
中小学英语A | 2 | 5 | 33088119******3921 | 81.87 |
中小学英语A | 2 | 6 | 33108219******2341 | 77.93 |
中小学英语A | 2 | 7 | 33060219******0028 | 80.49 |
中小学英语A | 2 | 8 | 33062119******3840 | 84.85 |
中小学英语A | 2 | 9 | 33068319******3262 | 79.47 |
中小学英语A | 2 | 10 | 34022119******8962 | 76.11 |
中小学英语A | 2 | 11 | 23071419******0215 | 72.47 |
中小学英语A | 2 | 12 | 33062120******0021 | 85.43 |
中小学英语A | 2 | 13 | 33060219******0045 | 85.35 |
中小学英语A | 2 | 14 | 33010519******0016 | 77.35 |
中小学英语A | 2 | 15 | 33088119******5549 | 85.65 |
中小学英语A | 2 | 16 | 33062120******1205 | 81.49 |
中小学英语A | 2 | 17 | 33062120******352X | 75.27 |
中小学英语A | 2 | 18 | 21090219******2527 | 78.31 |
中小学英语A | 2 | 19 | 33068219******8528 | 81.35 |
中小学英语A | 2 | 20 | 33062119******4269 | 放弃 |
中小学英语A | 2 | 21 | 21030419******3824 | 83.21 |
中小学英语A | 2 | 22 | 33050119******2012 | 82.65 |
中小学英语A | 2 | 23 | 36232919******1166 | 79.45 |
中小学英语A | 2 | 24 | 34122119******6306 | 86.03 |
中小学英语A | 2 | 25 | 33062119******3044 | 87.19 |
中小学英语A | 2 | 26 | 33900519******763X | 83.59 |
中小学英语A | 2 | 27 | 34122120******5827 | 80.47 |
中小学音乐 | 1 | 1 | 37088219******372X | 85.18 |
中小学音乐 | 1 | 2 | 33012220******0023 | 67.16 |
中小学音乐 | 1 | 3 | 33068320******0426 | 64.74 |
中小学音乐 | 1 | 4 | 33082119******1921 | 66.48 |
中小学音乐 | 1 | 5 | 33062120******7405 | 84.88 |
中小学音乐 | 1 | 6 | 36243019******0041 | 81.86 |
中小学音乐 | 1 | 7 | 33068219******8021 | 75.60 |
中小学音乐 | 1 | 8 | 33018220******0028 | 80.14 |
中小学音乐 | 1 | 9 | 33060220******8522 | 81.00 |
中小学音乐 | 1 | 10 | 33070219******6046 | 74.54 |
中小学音乐 | 1 | 11 | 41050419******5040 | 75.18 |
中小学音乐 | 1 | 12 | 33068319******2446 | 82.04 |
中小学音乐 | 1 | 13 | 33062119******9181 | 66.74 |
中小学音乐 | 1 | 14 | 33060219******0023 | 64.12 |
中小学音乐 | 1 | 15 | 33070219******0443 | 70.10 |
中小学音乐 | 1 | 16 | 41052220******0322 | 64.28 |
中小学音乐 | 1 | 17 | 33060220******0526 | 76.64 |
中小学音乐 | 1 | 18 | 35052120******0022 | 72.38 |
中小学音乐 | 1 | 19 | 33060220******0022 | 79.52 |
中小学音乐 | 1 | 20 | 41272619******1249 | 71.48 |
中小学音乐 | 1 | 21 | 33062120******0024 | 79.34 |
中小学音乐 | 1 | 22 | 33060220******0526 | 79.48 |
中小学音乐 | 1 | 23 | 51172420******5885 | 86.82 |
中小学音乐 | 1 | 24 | 41142220******5710 | 83.24 |
中小学音乐 | 1 | 25 | 33060220******3025 | 68.30 |
中小学音乐 | 1 | 26 | 33060220******6534 | 86.16 |
中小学音乐 | 2 | 1 | 36010319******1228 | 81.19 |
中小学音乐 | 2 | 2 | 33068219******4444 | 95.13 |
中小学音乐 | 2 | 3 | 33068119******4443 | 90.17 |
中小学音乐 | 2 | 4 | 33060220******1521 | 72.45 |
中小学音乐 | 2 | 5 | 33068119******6866 | 45.93 |
中小学音乐 | 2 | 6 | 42060619******2510 | 89.07 |
中小学音乐 | 2 | 7 | 33102320******0328 | 44.99 |
中小学音乐 | 2 | 8 | 33032720******0821 | 75.01 |
中小学音乐 | 2 | 9 | 33900520******4126 | 83.57 |
中小学音乐 | 2 | 10 | 33068320******0041 | 88.61 |
中小学音乐 | 2 | 11 | 33060220******7022 | 83.41 |
中小学音乐 | 2 | 12 | 36230120******1022 | 43.09 |
中小学音乐 | 2 | 13 | 33060219******1045 | 82.97 |
中小学音乐 | 2 | 14 | 33068220******3427 | 93.31 |
中小学音乐 | 2 | 15 | 41092619******2842 | 86.91 |
中小学音乐 | 2 | 16 | 33068319******6623 | 88.59 |
中小学音乐 | 2 | 17 | 21068220******1526 | 79.87 |
中小学音乐 | 2 | 18 | 36242220******0034 | 72.73 |
中小学音乐 | 2 | 19 | 36073319******5940 | 41.57 |
中小学音乐 | 2 | 20 | 33060220******1017 | 87.59 |
中小学音乐 | 2 | 21 | 33060219******3027 | 53.45 |
中小学音乐 | 2 | 22 | 35072219******4226 | 87.65 |
中小学音乐 | 2 | 23 | 41078219******0041 | 75.73 |
中小学音乐 | 2 | 24 | 33028120******1025 | 81.81 |
中小学音乐 | 2 | 25 | 33060220******7027 | 66.93 |
小学语文A | 1 | 1 | 34012320******5620 | 78.02 |
小学语文A | 1 | 2 | 13112719******3202 | 65.52 |
小学语文A | 1 | 3 | 36232919******4525 | 80.60 |
小学语文A | 1 | 4 | 34082219******4340 | 78.44 |
小学语文A | 1 | 5 | 33062120******4661 | 74.78 |
小学语文A | 1 | 6 | 35070220******3044 | 76.12 |
小学语文A | 1 | 7 | 14272919******2724 | 65.78 |
小学语文A | 1 | 8 | 41272819******552X | 65.64 |
小学语文A | 1 | 9 | 34072119******5422 | 43.12 |
小学语文A | 1 | 10 | 33060220******1023 | 86.42 |
小学语文A | 1 | 11 | 34262219******012X | 62.72 |
小学语文A | 1 | 12 | 33068120******2740 | 71.32 |
小学语文A | 1 | 13 | 37028220******5140 | 81.10 |
小学语文A | 1 | 14 | 41142619******8046 | 69.34 |
小学语文A | 1 | 15 | 42080220******0625 | 78.64 |
小学语文A | 1 | 16 | 33900519******4823 | 89.88 |
小学语文A | 1 | 17 | 34250220******8021 | 71.96 |
小学语文A | 1 | 18 | 33060219******4523 | 73.62 |
小学语文A | 1 | 19 | 33068119******172X | 88.00 |
小学语文A | 1 | 20 | 37030419******4429 | 79.28 |
小学语文A | 1 | 21 | 33072119******5424 | 79.92 |
小学语文A | 1 | 22 | 41282219******1242 | 80.08 |
小学语文A | 1 | 23 | 33060220******8548 | 77.34 |
小学语文A | 1 | 24 | 13063320******0040 | 68.52 |
小学语文A | 1 | 25 | 32092219******1148 | 87.18 |
小学语文A | 1 | 26 | 33042119******0068 | 77.02 |
小学语文A | 1 | 27 | 33032919******1747 | 86.30 |
小学语文A | 1 | 28 | 33062420******0037 | 82.02 |
小学语文A | 1 | 29 | 36078119******4227 | 72.90 |
小学语文A | 2 | 1 | 33068119******2949 | 56.42 |
小学语文A | 2 | 2 | 37078419******0310 | 87.92 |
小学语文A | 2 | 3 | 33018319******5222 | 86.88 |
小学语文A | 2 | 4 | 33060219******5024 | 75.32 |
小学语文A | 2 | 5 | 33012719******514X | 68.86 |
小学语文A | 2 | 6 | 65010319******2823 | 74.84 |
小学语文A | 2 | 7 | 23060619******1766 | 64.06 |
小学语文A | 2 | 8 | 34122719******152X | 78.64 |
小学语文A | 2 | 9 | 33060219******0026 | 92.32 |
小学语文A | 2 | 10 | 33062119******8401 | 81.34 |
小学语文A | 2 | 11 | 37040220******1111 | 84.74 |
小学语文A | 2 | 12 | 36028119******542X | 65.26 |
小学语文A | 2 | 13 | 33108120******008X | 65.54 |
小学语文A | 2 | 14 | 37292619******0543 | 88.66 |
小学语文A | 2 | 15 | 33068220******0021 | 78.28 |
小学语文A | 2 | 16 | 34082719******272X | 78.30 |
小学语文A | 2 | 17 | 37050219******3649 | 60.40 |
小学语文A | 2 | 18 | 33090319******0224 | 94.66 |
小学语文A | 2 | 19 | 36232219******4225 | 65.10 |
小学语文A | 2 | 20 | 50022519******1920 | 71.46 |
小学语文A | 2 | 21 | 33010619******2723 | 60.74 |
小学语文A | 2 | 22 | 33108120******6329 | 79.42 |
小学语文A | 2 | 23 | 34082820******2724 | 88.14 |
小学语文A | 2 | 24 | 33068119******6248 | 66.74 |
小学语文A | 2 | 25 | 32108819******5921 | 74.72 |
小学语文A | 2 | 26 | 33042120******3526 | 62.18 |
小学语文A | 2 | 27 | 23028119******3927 | 89.12 |
小学语文A | 2 | 28 | 34112219******2223 | 75.80 |
小学心理健康 | 1 | 1 | 34102419******8044 | 82.28 |
小学心理健康 | 1 | 2 | 41132519******6043 | 79.46 |
小学心理健康 | 1 | 3 | 82000020******0024 | 68.46 |
小学心理健康 | 1 | 4 | 33028219******8241 | 82.92 |
小学心理健康 | 1 | 5 | 33062119******4662 | 89.66 |
小学心理健康 | 1 | 6 | 36050219******0027 | 80.96 |
小学心理健康 | 1 | 7 | 33068320******0423 | 76.90 |
小学心理健康 | 1 | 8 | 33012720******5124 | 87.08 |
小学心理健康 | 1 | 9 | 33068219******902X | 67.16 |
小学心理健康 | 1 | 10 | 41072720******2641 | 77.06 |
小学心理健康 | 1 | 11 | 33032719******8286 | 85.12 |
小学心理健康 | 1 | 12 | 52242519******0028 | 75.06 |
小学心理健康 | 1 | 13 | 33068120******626X | 88.88 |
小学心理健康 | 1 | 14 | 36232219******1523 | 77.32 |
小学心理健康 | 1 | 15 | 41140319******8133 | 84.58 |
小学心理健康 | 1 | 16 | 41272219******6527 | 81.56 |
小学心理健康 | 1 | 17 | 33900519******1627 | 82.68 |
小学心理健康 | 1 | 18 | 37232519******0823 | 81.04 |
小学心理健康 | 1 | 19 | 36232219******6347 | 84.06 |
小学心理健康 | 1 | 20 | 33072419******4529 | 84.32 |
小学心理健康 | 1 | 21 | 36042419******4985 | 74.30 |
中小学信息A | 1 | 1 | 33040219******0615 | 79.82 |
中小学信息A | 1 | 2 | 50022320******0040 | 74.42 |
中小学信息A | 1 | 3 | 34122219******3893 | 80.02 |
中小学信息A | 1 | 4 | 34118119******6829 | 75.38 |
中小学信息A | 1 | 5 | 37030519******4023 | 81.84 |
中小学信息A | 1 | 6 | 36031219******1525 | 84.74 |
中小学信息A | 1 | 7 | 35042719******8520 | 82.54 |
中小学信息A | 1 | 8 | 33072619******1317 | 62.46 |
中小学信息A | 1 | 9 | 36233020******5589 | 90.52 |
中小学信息A | 1 | 10 | 34118120******2028 | 84.36 |
中小学信息A | 1 | 11 | 42138120******3224 | 76.50 |
中小学信息A | 1 | 12 | 33060220******6017 | 47.38 |
中小学信息A | 1 | 13 | 36232219******0622 | 80.98 |
中小学信息A | 1 | 14 | 33900519******2617 | 88.26 |
中小学信息A | 1 | 15 | 22020420******3029 | 86.74 |
中小学信息A | 1 | 16 | 33072420******1342 | 78.76 |
中小学信息A | 1 | 17 | 33068119******5724 | 82.00 |
中小学信息A | 1 | 18 | 14272320******232X | 78.94 |
中小学信息A | 1 | 19 | 14263119******7023 | 84.82 |
中小学信息A | 1 | 20 | 36232219******0022 | 81.52 |
中小学信息A | 1 | 21 | 61032720******4622 | 87.76 |
中小学信息A | 1 | 22 | 33062119******0020 | 81.64 |
中小学信息A | 1 | 23 | 33032719******2506 | 85.28 |
中小学信息A | 1 | 24 | 37083220******3323 | 放弃 |
中小学信息A | 1 | 25 | 34220120******6726 | 82.38 |
中小学信息A | 1 | 26 | 36243020******8120 | 放弃 |
中小学信息A | 1 | 27 | 34162320******5620 | 73.90 |
中小学信息A | 1 | 28 | 41302620******302X | 76.04 |
中小学信息A | 1 | 29 | 33062119******157X | 76.76 |
学前教育A | 1 | 1 | 32118120******3174 | 86.54 |
学前教育A | 1 | 2 | 34112619******7014 | 78.92 |
学前教育A | 1 | 3 | 33092120******0024 | 63.86 |
学前教育A | 1 | 4 | 33900519******4829 | 67.32 |
学前教育A | 1 | 5 | 50022420******6949 | 79.66 |
学前教育A | 1 | 6 | 42102320******0123 | 88.76 |
学前教育A | 1 | 7 | 36233420******5620 | 88.06 |
学前教育A | 1 | 8 | 41138119******8221 | 87.42 |
学前教育A | 1 | 9 | 41032320******5023 | 88.34 |
学前教育A | 1 | 10 | 41150220******7024 | 86.10 |
学前教育A | 1 | 11 | 41038120******6524 | 82.76 |
学前教育A | 1 | 12 | 33038119******6416 | 83.96 |
学前教育A | 1 | 13 | 34100419******0628 | 79.16 |
学前教育A | 1 | 14 | 41280119******1723 | 85.04 |
学前教育A | 1 | 15 | 15042820******1221 | 65.88 |
学前教育A | 1 | 16 | 34130220******8828 | 86.44 |
学前教育A | 1 | 17 | 34082320******2529 | 81.16 |
学前教育A | 1 | 18 | 41018519******1545 | 76.46 |
学前教育A | 1 | 19 | 42088120******2129 | 75.76 |
学前教育A | 1 | 20 | 33062119******084X | 73.02 |
学前教育A | 1 | 21 | 37148120******001X | 85.78 |
学前教育A | 1 | 22 | 36042620******0027 | 79.84 |
学前教育A | 1 | 23 | 33052119******0023 | 87.52 |
学前教育A | 1 | 24 | 33062119******5969 | 78.48 |
学前教育A | 1 | 25 | 34122119******5807 | 77.36 |
学前教育A | 1 | 26 | 34262320******3826 | 63.12 |
学前教育A | 1 | 27 | 33050119******2249 | 61.62 |
学前教育A | 1 | 28 | 33068219******5929 | 69.10 |
学前教育A | 1 | 29 | 51032119******6762 | 86.46 |
学前教育A | 1 | 30 | 41018220******7660 | 0.00 |
学前教育A | 1 | 31 | 51160219******1927 | 84.02 |
学前教育A | 1 | 32 | 36028120******1442 | 79.02 |
学前教育A | 1 | 33 | 51102819******5726 | 62.86 |
学前教育A | 1 | 34 | 37048119******0049 | 80.56 |
学前教育A | 1 | 35 | 41282419******6023 | 80.80 |
学前教育A | 1 | 36 | 41092220******2427 | 82.14 |
学前教育A | 1 | 37 | 50010120******2320 | 89.80 |
初中科学B | 1 | 1 | 33062120******2669 | 85.32 |
初中科学B | 1 | 2 | 33060220******3528 | 83.38 |
初中科学B | 1 | 3 | 36232320******2128 | 83.38 |
初中科学B | 1 | 4 | 33060219******1015 | 68.50 |
初中科学B | 1 | 5 | 33068220******7225 | 84.04 |
初中科学B | 1 | 6 | 33060220******2039 | 90.48 |
初中科学B | 1 | 7 | 33062120******3021 | 85.10 |
初中科学B | 1 | 8 | 33068120******1725 | 59.56 |
初中科学B | 1 | 9 | 33060220******8529 | 76.06 |
初中科学B | 1 | 10 | 33060220******802X | 81.34 |
初中科学B | 1 | 11 | 33068220******5923 | 86.58 |
初中科学B | 1 | 12 | 33080220******5026 | 89.30 |
初中科学B | 1 | 13 | 33068120******2944 | 69.70 |
初中科学B | 1 | 14 | 22072119******3448 | 82.42 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈