报考岗位 | 组别 | 抽签顺序号 | 身份证号码 | 成绩 |
中小学美术A | 1 | 1 | 33010619******1222 | 79.95 |
中小学美术A | 1 | 2 | 33062119******2160 | 85.83 |
中小学美术A | 1 | 3 | 33900520******4820 | 68.85 |
中小学美术A | 1 | 4 | 35012320******0322 | 71.57 |
中小学美术A | 1 | 5 | 33060219******3024 | 78.85 |
中小学美术A | 1 | 6 | 41110220******0061 | 86.55 |
中小学美术A | 1 | 7 | 34122119******6068 | 80.91 |
中小学美术A | 1 | 8 | 33900519******0044 | 67.41 |
中小学美术A | 1 | 9 | 14220119******9173 | 88.55 |
中小学美术A | 1 | 10 | 33100220******4938 | 79.49 |
中小学美术A | 1 | 11 | 33060219******0549 | 85.95 |
中小学美术A | 1 | 12 | 33062119******0833 | 90.39 |
中小学美术A | 1 | 13 | 33060219******2527 | 89.41 |
中小学美术A | 1 | 14 | 33030320******2427 | 82.71 |
中小学美术A | 1 | 15 | 33030319******0332 | 86.19 |
中小学美术A | 1 | 16 | 33022719******1524 | 86.05 |
中小学美术A | 1 | 17 | 37152120******1441 | 66.67 |
中小学美术A | 1 | 18 | 33062119******6367 | 86.53 |
中小学美术A | 1 | 19 | 33062119******8064 | 87.93 |
中小学美术A | 1 | 20 | 32028219******0819 | 77.31 |
中小学美术A | 1 | 21 | 32128319******4844 | 82.95 |
中小学美术A | 1 | 22 | 33068219******504X | 61.53 |
中小学美术A | 1 | 23 | 36252319******7228 | 89.95 |
中小学美术A | 1 | 24 | 33060220******1517 | 86.85 |
中小学美术A | 1 | 25 | 33068119******154X | 88.99 |
中小学美术A | 1 | 26 | 33018419******2324 | 86.65 |
中小学美术A | 1 | 27 | 33068119******5710 | 92.27 |
中小学美术A | 1 | 28 | 33070219******0428 | 73.95 |
中小学美术A | 1 | 29 | 33062119******3005 | 85.95 |
中小学美术A | 1 | 30 | 44030119******7288 | 76.13 |
中小学美术A | 2 | 1 | 33032719******0025 | 72.27 |
中小学美术A | 2 | 2 | 34062120******4827 | 89.87 |
中小学美术A | 2 | 3 | 33252620******8726 | 78.45 |
中小学美术A | 2 | 4 | 41082519******752X | 82.47 |
中小学美术A | 2 | 5 | 33250119******0422 | 91.47 |
中小学美术A | 2 | 6 | 33068120******172X | 80.49 |
中小学美术A | 2 | 7 | 33032419******1782 | 80.45 |
中小学美术A | 2 | 8 | 33028320******1443 | 75.09 |
中小学美术A | 2 | 9 | 41282619******2224 | 83.11 |
中小学美术A | 2 | 10 | 34042119******3066 | 73.79 |
中小学美术A | 2 | 11 | 33062120******0027 | 82.53 |
中小学美术A | 2 | 12 | 36012219******0626 | 89.73 |
中小学美术A | 2 | 13 | 33028319******0025 | 72.47 |
中小学美术A | 2 | 14 | 34020219******1729 | 90.07 |
中小学美术A | 2 | 15 | 42112420******2029 | 82.41 |
中小学美术A | 2 | 16 | 43122920******1811 | 74.47 |
中小学美术A | 2 | 17 | 37292819******6861 | 83.25 |
中小学美术A | 2 | 18 | 33060219******1027 | 83.89 |
中小学美术A | 2 | 19 | 33010819******0523 | 78.15 |
中小学美术A | 2 | 20 | 41052219******9346 | 81.71 |
中小学美术A | 2 | 21 | 33050119******134X | 76.55 |
中小学美术A | 2 | 22 | 36012120******2948 | 80.45 |
中小学美术A | 2 | 23 | 33060219******004X | 84.43 |
中小学美术A | 2 | 24 | 37293019******4886 | 79.47 |
中小学美术A | 2 | 25 | 41030319******0066 | 85.69 |
中小学美术A | 2 | 26 | 33092119******2010 | 83.51 |
中小学美术A | 2 | 27 | 34122420******4533 | 84.51 |
中小学美术A | 2 | 28 | 32110219******6324 | 72.97 |
中小学美术A | 2 | 29 | 21011220******4027 | 91.97 |
中小学美术A | 2 | 30 | 33022519******2874 | 86.53 |
中小学美术A | 3 | 1 | 33038219******4063 | 82.87 |
中小学美术A | 3 | 2 | 33020320******0025 | 90.71 |
中小学美术A | 3 | 3 | 14102419******0067 | 78.13 |
中小学美术A | 3 | 4 | 33060219******0026 | 91.43 |
中小学美术A | 3 | 5 | 33062119******5920 | 76.31 |
中小学美术A | 3 | 6 | 33062119******1206 | 74.91 |
中小学美术A | 3 | 7 | 37040219******4822 | 90.97 |
中小学美术A | 3 | 8 | 33082219******6320 | 83.77 |
中小学美术A | 3 | 9 | 41072519******9757 | 81.81 |
中小学美术A | 3 | 10 | 33082520******0013 | 88.81 |
中小学美术A | 3 | 11 | 34260119******0422 | 81.93 |
中小学美术A | 3 | 12 | 42060619******2520 | 78.35 |
中小学美术A | 3 | 13 | 32102719******6329 | 87.15 |
中小学美术A | 3 | 14 | 33032720******2905 | 85.97 |
中小学美术A | 3 | 15 | 32132319******4914 | 75.37 |
中小学美术A | 3 | 16 | 36040320******272X | 85.59 |
中小学美术A | 3 | 17 | 33052220******2020 | 72.99 |
中小学美术A | 3 | 18 | 33010619******5228 | 89.15 |
中小学美术A | 3 | 19 | 41162120******2626 | 79.77 |
中小学美术A | 3 | 20 | 36233019******306X | 78.29 |
中小学美术A | 3 | 21 | 33100219******102X | 84.33 |
中小学美术A | 3 | 22 | 33108219******0022 | 78.55 |
中小学美术A | 3 | 23 | 33048119******0643 | 70.49 |
中小学美术A | 3 | 24 | 33078220******4321 | 82.53 |
中小学美术A | 3 | 25 | 33252519******0944 | 74.43 |
中小学美术A | 3 | 26 | 36073120******432X | 74.95 |
中小学美术A | 3 | 27 | 33052219******2923 | 79.25 |
中小学美术A | 3 | 28 | 33060220******5526 | 79.59 |
中小学美术A | 3 | 29 | 41052119******5022 | 91.93 |
初中社会A | 1 | 1 | 14223219******5216 | 77.52 |
初中社会A | 1 | 2 | 36232219******302X | 90.52 |
初中社会A | 1 | 3 | 33062119******4667 | 93.12 |
初中社会A | 1 | 4 | 51342620******4628 | 86.86 |
初中社会A | 1 | 5 | 32098119******471X | 80.70 |
初中社会A | 1 | 6 | 52213219******5943 | 82.34 |
初中社会A | 1 | 7 | 33012720******0023 | 79.24 |
初中社会A | 1 | 8 | 33048319******5622 | 78.12 |
初中社会A | 1 | 9 | 37152519******2409 | 86.24 |
初中社会A | 1 | 10 | 33900520******7134 | 89.36 |
初中社会A | 1 | 11 | 33072620******2728 | 87.18 |
初中社会A | 1 | 12 | 33068119******2948 | 92.40 |
初中社会A | 1 | 13 | 33068219******7222 | 78.36 |
初中社会A | 1 | 14 | 43080220******7547 | 79.88 |
初中社会A | 1 | 15 | 41152819******1611 | 88.94 |
初中社会A | 1 | 16 | 33060219******2029 | 90.04 |
初中社会A | 1 | 17 | 23118119******0822 | 90.10 |
初中社会A | 1 | 18 | 33060219******3528 | 90.96 |
初中社会A | 1 | 19 | 23118119******1326 | 86.96 |
初中社会A | 1 | 20 | 41140319******5418 | 81.56 |
初中社会A | 1 | 21 | 14112319******0022 | 79.34 |
初中社会A | 1 | 22 | 41142619******8049 | 87.68 |
初中社会A | 1 | 23 | 33900520******332X | 83.64 |
初中社会A | 1 | 24 | 33052319******0049 | 78.46 |
初中社会A | 1 | 25 | 33102120******0041 | 77.08 |
初中社会A | 1 | 26 | 35012520******2129 | 85.70 |
初中社会A | 1 | 27 | 33062119******2996 | 87.90 |
初中社会A | 1 | 28 | 33068319******0445 | 76.06 |
初中社会A | 1 | 29 | 32108419******3622 | 76.00 |
中小学体育B | 1 | 1 | 33038220******1748 | 80.51 |
中小学体育B | 1 | 2 | 36232220******1222 | 89.11 |
中小学体育B | 1 | 3 | 33060220******7530 | 79.83 |
中小学体育B | 1 | 4 | 41108120******7265 | 72.67 |
中小学体育B | 1 | 5 | 33068120******2388 | 48.99 |
中小学体育B | 1 | 6 | 33038120******0521 | 93.13 |
中小学体育B | 1 | 7 | 33088120******1151 | 76.55 |
中小学体育B | 1 | 8 | 33050120******1413 | 86.15 |
中小学体育B | 1 | 9 | 33028220******0015 | 86.41 |
中小学体育B | 1 | 10 | 33068220******1417 | 85.29 |
中小学体育B | 1 | 11 | 33060220******6551 | 86.03 |
中小学体育B | 1 | 12 | 33060220******8523 | 73.91 |
中小学体育B | 1 | 13 | 33102320******0325 | 87.07 |
中小学体育B | 1 | 14 | 32112120******1013 | 85.73 |
中小学体育B | 1 | 15 | 33102320******4620 | 86.03 |
中小学体育B | 1 | 16 | 33042420******1430 | 78.73 |
中小学体育B | 1 | 17 | 33068219******0013 | 87.67 |
中小学体育B | 1 | 18 | 33050120******2570 | 83.31 |
中小学体育B | 1 | 19 | 33078220******0416 | 80.41 |
中小学体育B | 1 | 20 | 33032720******7717 | 78.95 |
中小学体育B | 1 | 21 | 15232219******4429 | 89.19 |
中小学体育B | 1 | 22 | 33060220******1041 | 81.23 |
中小学体育B | 1 | 23 | 33018319******1714 | 79.37 |
中小学体育B | 1 | 24 | 34040319******2416 | 78.55 |
中小学体育B | 1 | 25 | 34292320******2228 | 71.11 |
中小学体育B | 1 | 26 | 34120319******3425 | 67.39 |
中小学体育B | 1 | 27 | 37292819******0039 | 80.47 |
中小学体育B | 1 | 28 | 33060220******6520 | 75.73 |
中小学体育B | 1 | 29 | 33032620******1446 | 90.33 |
中小学体育B | 1 | 30 | 33068220******0013 | 71.83 |
中小学体育B | 1 | 31 | 33048120******0022 | 85.87 |
中小学体育B | 1 | 32 | 41022519******9830 | 88.57 |
中小学体育B | 1 | 33 | 33062119******3017 | 83.87 |
中小学体育B | 1 | 34 | 33082420******5919 | 78.15 |
中小学体育B | 1 | 35 | 36012220******3328 | 76.83 |
中小学体育B | 2 | 1 | 33252820******3025 | 84.38 |
中小学体育B | 2 | 2 | 41172419******7615 | 90.40 |
中小学体育B | 2 | 3 | 33060220******6015 | 59.24 |
中小学体育B | 2 | 4 | 33032420******2855 | 75.74 |
中小学体育B | 2 | 5 | 33090320******5117 | 80.80 |
中小学体育B | 2 | 6 | 34081120******5820 | 80.98 |
中小学体育B | 2 | 7 | 33060220******0543 | 89.60 |
中小学体育B | 2 | 8 | 33042120******0525 | 91.98 |
中小学体育B | 2 | 9 | 33032720******0825 | 89.36 |
中小学体育B | 2 | 10 | 46902620******5244 | 68.18 |
中小学体育B | 2 | 11 | 41061120******6025 | 74.70 |
中小学体育B | 2 | 12 | 34122619******5269 | 80.04 |
中小学体育B | 2 | 13 | 33060220******0516 | 82.88 |
中小学体育B | 2 | 14 | 33072220******0414 | 91.38 |
中小学体育B | 2 | 15 | 33020520******2749 | 77.72 |
中小学体育B | 2 | 16 | 33040220******0910 | 75.66 |
中小学体育B | 2 | 17 | 33018420******3538 | 80.12 |
中小学体育B | 2 | 18 | 33028120******081X | 87.24 |
中小学体育B | 2 | 19 | 33018420******2644 | 82.60 |
中小学体育B | 2 | 20 | 33082220******2424 | 79.66 |
中小学体育B | 2 | 21 | 33082420******423X | 75.84 |
中小学体育B | 2 | 22 | 33108220******8098 | 74.70 |
中小学体育B | 2 | 23 | 33068120******2743 | 82.42 |
中小学体育B | 2 | 24 | 33082520******6222 | 77.86 |
中小学体育B | 2 | 25 | 33252720******0048 | 88.26 |
中小学体育B | 2 | 26 | 33062120******218X | 77.30 |
中小学体育B | 2 | 27 | 33252520******5325 | 80.10 |
中小学体育B | 2 | 28 | 23100320******261X | / |
中小学体育B | 2 | 29 | 33088120******491X | / |
中小学体育B | 2 | 30 | 33060220******7521 | 77.38 |
中小学体育B | 2 | 31 | 42098420******3319 | 78.88 |
中小学体育B | 2 | 32 | 33028120******1336 | 88.76 |
中小学体育B | 2 | 33 | 33060220******0027 | 75.78 |
中小学体育B | 2 | 34 | 36042420******2830 | 82.92 |
初中语文A | 1 | 1 | 44528119******4361 | 86.84 |
初中语文A | 1 | 2 | 33068320******0428 | 85.90 |
初中语文A | 1 | 3 | 43042320******0021 | 75.02 |
初中语文A | 1 | 4 | 41152520******5120 | 86.34 |
初中语文A | 1 | 5 | 33022519******1023 | 73.30 |
初中语文A | 1 | 6 | 14062219******0023 | 75.86 |
初中语文A | 1 | 7 | 33060219******4027 | 91.60 |
初中语文A | 1 | 8 | 33048119******0816 | 91.74 |
初中语文A | 1 | 9 | 34082619******5624 | 68.20 |
初中语文A | 1 | 10 | 13112720******3221 | 80.66 |
初中语文A | 1 | 11 | 33028219******4042 | 85.60 |
初中语文A | 1 | 12 | 33062119******5940 | 85.90 |
初中语文A | 1 | 13 | 33060220******0042 | 84.64 |
初中语文A | 1 | 14 | 33108219******1268 | 85.36 |
初中语文A | 1 | 15 | 36048120******002X | 85.40 |
初中语文A | 1 | 16 | 41010320******0127 | 75.50 |
初中语文A | 1 | 17 | 15212320******062X | 72.10 |
初中语文A | 1 | 18 | 35072220******4626 | 81.40 |
初中语文A | 1 | 19 | 33068319******2823 | 84.48 |
初中语文A | 1 | 20 | 41152619******3848 | 73.14 |
初中语文A | 1 | 21 | 52012119******7216 | 63.06 |
初中语文A | 1 | 22 | 41108119******2565 | 85.64 |
初中语文A | 1 | 23 | 23230120******5222 | 81.32 |
初中语文A | 1 | 24 | 34242220******2326 | 82.54 |
初中语文A | 1 | 25 | 33068219******1242 | 81.64 |
初中语文A | 1 | 26 | 15280119******0927 | 78.38 |
初中语文A | 1 | 27 | 33062119******5430 | 74.82 |
初中语文A | 1 | 28 | 41282519******532X | 73.08 |
初中语文A | 1 | 29 | 33250219******128X | 84.16 |
初中语文A | 1 | 30 | 13032419******4227 | 76.84 |
初中语文A | 1 | 31 | 22012219******6520 | 81.54 |
初中语文A | 1 | 32 | 21071119******4417 | 84.86 |
初中语文A | 1 | 33 | 33252719******6820 | 82.16 |
初中语文A | 1 | 34 | 33062120******2667 | 46.00 |
初中语文A | 1 | 35 | 34032119******090X | 73.14 |
初中语文A | 1 | 36 | 33068319******2849 | 79.16 |
初中科学A | 1 | 1 | 52242619******4760 | 78.32 |
初中科学A | 1 | 2 | 65412319******6261 | 82.16 |
初中科学A | 1 | 3 | 33900520******2122 | 79.14 |
初中科学A | 1 | 4 | 35058220******8522 | 72.94 |
初中科学A | 1 | 5 | 14090219******0045 | 70.38 |
初中科学A | 1 | 6 | 33060220******7045 | 68.38 |
初中科学A | 1 | 7 | 34100420******1022 | 79.42 |
初中科学A | 1 | 8 | 34082820******1422 | 79.08 |
初中科学A | 1 | 9 | 36090219******4829 | 64.26 |
初中科学A | 1 | 10 | 33060220******4027 | 91.66 |
初中科学A | 1 | 11 | 41022319******4520 | 73.36 |
初中科学A | 1 | 12 | 34170220******462X | 88.38 |
初中科学A | 1 | 13 | 33060219******0049 | 86.58 |
初中科学A | 1 | 14 | 41272520******5029 | 80.56 |
初中科学A | 1 | 15 | 33068119******1721 | 74.42 |
初中科学A | 1 | 16 | 41070319******2017 | 79.34 |
初中科学A | 1 | 17 | 33062120******2664 | 78.16 |
初中科学A | 1 | 18 | 33252819******0823 | 75.98 |
初中科学A | 1 | 19 | 33062119******5463 | 65.96 |
初中科学A | 1 | 20 | 33062119******6364 | 67.64 |
初中科学A | 1 | 21 | 33062120******6904 | 68.40 |
初中科学A | 1 | 22 | 62232319******0906 | 84.22 |
初中科学A | 1 | 23 | 33068219******2820 | 71.56 |
初中科学A | 1 | 24 | 34222419******1769 | 85.30 |
初中科学A | 1 | 25 | 13052519******1924 | 48.74 |
初中科学A | 1 | 26 | 33252220******0010 | 72.80 |
初中科学A | 1 | 27 | 36068119******134X | 72.88 |
初中科学A | 1 | 28 | 33062119******5952 | 89.26 |
初中科学A | 1 | 29 | 33062120******2662 | 66.50 |
初中科学A | 1 | 30 | 41032519******1043 | 65.82 |
初中科学A | 1 | 31 | 41142219******0610 | 69.92 |
初中科学A | 1 | 32 | 36220120******6222 | 73.86 |
初中科学A | 1 | 33 | 33078119******2617 | 81.18 |
初中数学A | 1 | 1 | 32032220******6527 | 87.34 |
初中数学A | 1 | 2 | 34122120******8254 | 91.62 |
初中数学A | 1 | 3 | 36062219******6623 | 88.14 |
初中数学A | 1 | 4 | 22072319******2825 | 82.02 |
初中数学A | 1 | 5 | 41022220******4029 | 69.94 |
初中数学A | 1 | 6 | 34112620******6220 | 63.80 |
初中数学A | 1 | 7 | 14060219******1713 | 79.14 |
初中数学A | 1 | 8 | 23018420******0223 | 81.28 |
初中数学A | 1 | 9 | 41302620******2429 | 89.30 |
初中数学A | 1 | 10 | 44520219******7760 | 73.52 |
初中数学A | 1 | 11 | 33900519******6225 | 78.22 |
初中数学A | 1 | 12 | 33062119******0049 | 81.94 |
初中数学A | 1 | 13 | 34122120******3764 | 86.70 |
初中数学A | 1 | 14 | 41090120******4115 | 80.78 |
初中数学A | 1 | 15 | 34292120******1825 | 75.50 |
初中数学A | 1 | 16 | 41032820******2027 | 83.42 |
初中数学A | 1 | 17 | 33068120******5402 | 73.96 |
初中数学A | 1 | 18 | 41272519******9129 | 77.74 |
初中数学A | 1 | 19 | 51300219******2767 | 81.96 |
初中数学A | 1 | 20 | 61062220******1521 | 77.80 |
初中数学A | 1 | 21 | 41152719******7028 | 72.42 |
初中数学A | 1 | 22 | 41032220******0022 | 93.60 |
初中数学A | 1 | 23 | 23012620******0560 | 78.86 |
小学语文B | 1 | 1 | 33068120******3340 | 68.66 |
小学语文B | 1 | 2 | 32132320******0623 | 86.70 |
小学语文B | 1 | 3 | 33032620******5421 | 83.90 |
小学语文B | 1 | 4 | 33018120******2722 | 84.80 |
小学语文B | 1 | 5 | 33060220******1021 | 83.10 |
小学语文B | 1 | 6 | 33060220******6040 | 86.48 |
小学语文B | 1 | 7 | 33060220******0042 | 90.12 |
小学语文B | 1 | 8 | 33078220******5844 | 88.94 |
小学语文B | 1 | 9 | 33062120******2664 | 78.68 |
小学语文B | 1 | 10 | 33062120******8066 | 82.30 |
小学语文B | 1 | 11 | 33102220******1280 | 72.90 |
小学语文B | 1 | 12 | 33060220******1022 | 90.36 |
小学语文B | 1 | 13 | 33060220******604X | 87.16 |
小学语文B | 1 | 14 | 33062120******8060 | 73.76 |
小学语文B | 1 | 15 | 33100220******0626 | 80.16 |
小学语文B | 1 | 16 | 33900520******7625 | 85.38 |
小学语文B | 1 | 17 | 33062420******0407 | 81.82 |
小学语文B | 1 | 18 | 33062120******1542 | 68.06 |
小学语文B | 1 | 19 | 33068120******0081 | 81.66 |
小学语文B | 1 | 20 | 34082620******2625 | 89.50 |
小学语文B | 1 | 21 | 33060220******8024 | 73.48 |
小学语文B | 1 | 22 | 33060220******8518 | 80.52 |
小学语文B | 1 | 23 | 33060220******0041 | 89.46 |
小学语文B | 1 | 24 | 33068320******0046 | 83.08 |
小学语文B | 1 | 25 | 33062420******0027 | 81.60 |
小学语文B | 1 | 26 | 33102320******0381 | 85.68 |
小学语文B | 1 | 27 | 33060220******1028 | 85.42 |
小学语文B | 1 | 28 | 33062420******7009 | 86.32 |
小学语文B | 1 | 29 | 33068220******5027 | 87.98 |
小学语文B | 1 | 30 | 33010920******494X | 79.02 |
小学语文B | 1 | 31 | 33060220******6527 | 90.70 |
小学语文B | 1 | 32 | 33060220******8520 | 87.06 |
小学语文B | 1 | 33 | 33068120******0320 | 85.48 |
小学语文B | 1 | 34 | 33060220******6520 | 91.06 |
小学语文B | 1 | 35 | 33068120******0022 | 83.90 |
中小学英语B | 1 | 1 | 33062120******3545 | 92.22 |
中小学英语B | 1 | 2 | 33018120******7422 | 71.66 |
中小学英语B | 1 | 3 | 33068120******0043 | 84.90 |
中小学英语B | 1 | 4 | 33060220******0543 | 75.12 |
中小学英语B | 1 | 5 | 33068120******0024 | 67.06 |
中小学英语B | 1 | 6 | 33062120******1209 | 76.66 |
中小学英语B | 1 | 7 | 33038220******1744 | 91.34 |
中小学英语B | 1 | 8 | 33060220******6021 | 86.40 |
中小学英语B | 1 | 9 | 33032220******0029 | 89.42 |
中小学英语B | 1 | 10 | 33018420******0622 | 82.16 |
中小学英语B | 1 | 11 | 33038120******462X | 80.88 |
中小学英语B | 1 | 12 | 33068320******4728 | 75.96 |
中小学英语B | 1 | 13 | 51370119******5127 | 75.62 |
中小学英语B | 1 | 14 | 36232320******002X | 85.16 |
中小学英语B | 1 | 15 | 34250120******1309 | 87.68 |
中小学英语B | 1 | 16 | 33022520******0820 | 84.66 |
中小学英语B | 1 | 17 | 63010520******1621 | 84.08 |
中小学英语B | 1 | 18 | 33062120******2181 | 89.96 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈