越城区教育体育局2025年新教师招聘(一)第二轮面试工作将于本周六进行,有关事项公告如下:
一、关于面试
(一)面试地点:绍兴市成章小学(绍兴市区云东路与五泄路交叉口)
(二)面试对象:通过资格复审的人员(见附件)
(三)面试时间:11月30日(周六),上午7:20前到指定地点报到。超过7:30者,视为自动放弃,不得入场。
(四)报到要求:考生在规定报到时间内凭本人二代居民身份证(或有效期内的临时身份证)和《面试通知书》到指定地点报到,并上交所有具有发送(或者接收、储存)信息功能的设备。
(五)面试顺序:分学科、按姓氏音序排序抽签决定面试顺序。
(六)面试形式:模拟上课及答辩
(七)面试内容及要求:模拟上课的内容与应聘岗位一致,同一学科的内容相同(中小学合科招聘岗位,面试内容为现行初中相应学科教材)。模拟上课只提供教材,不提供其他任何参考资料。应聘者不得携带任何教材和参考资料(如有违反,面试成绩作零分处理)。模拟上课准备时间为40分钟。面试时间10分钟(其中模拟上课不超过8分钟,答辩不超过2分钟)。
面试满分100分,其中模拟上课占70%,答辩占30%。面试合格分60分,未达到合格分者,不予录用。成绩计算过程中,所有取值均保留小数点后2位。
(八)其他
1.考生未按规定报到并参加第二轮面试的,视作放弃本次应聘资格,不再进入后续招聘程序。
2.考生进入准备室前,需将随身物品存放在场地外指定位置,所需笔和纸张由组织方统一提供,不得携带任何资料;进入面试室时,允许考生携带准备室相关现场备课资料;面试时只准报顺序号,不得向评委透露姓名和其他任何个人信息,不得以任何理由妨碍考官及工作人员等履行职责,不得扰乱考场秩序;面试结束后不得将试题卷、草稿纸等带离面试室。
3.在面试过程中如发现携带或使用具有发送(或者接收、储存)信息功能的任何设备、夹带资料、传递面试信息以及其他违反纪律和弄虚作假行为的,一经查实,面试成绩以零分处理。
4.考试当天实行全封闭管理,陪同人员一律在考点外止步。考生如上午未能完成面试的,中餐由组织方提供,中途不得离开考点。面试结束的考生到指定地点领取个人缴存的物品后,立即离开考点,不得以任何理由在考点逗留。
5.考试期间严禁以任何方式与外界联系。如遇特殊情况,必须及时报告工作人员。
二、关于签约
根据各学科考生第二轮面试成绩,从高分到低分按学科岗位招聘计划数1∶1的比例确定预录用人员(预录用名单将于面试结束后在越城区人民政府网站公布),并与越城区教体局签订具有绍兴市越城区教师事业编制的预录用协议。
(一)签约时间:12月1日(周日),上午9:30
(二)签约地点:绍兴市成章小学二楼报告厅
(三)相关事宜:预录用人员请携带本人身份证,三方协议或单位同意报考证明或未就业承诺等材料的原件准时到现场进行签约。因考生原因未在教体局规定时间前完成签约的,视作放弃签约。
【择岗事宜另行安排】
四、特别提醒
(一)招聘过程的所有流程(面试、签约等),都须查核身份。务请妥善保管本人身份证,并随身携带。
(二)务请自觉遵守招聘考试的各项纪律,听从工作人员的安排。考生家人谢绝进入学校。考生车辆一律不进入学校。
(三)应聘期间,务请时刻关注越城区人民政府网站(本次招聘公告及招聘过程中的有关通知均在该网站公告):
http://www.sxyc.gov.cn/col/col1229445083/index.html
(四)招聘咨询电话:0575-85148703、85512337、88342973;联系人:毛老师、金老师、王老师。
附件:越城区教育体育局2025年新教师招聘(一)第二轮面试人员名单
绍兴市越城区教育体育局
2025年11月29日
越城区教育体育局2025年新教师招聘(一)第二轮面试人员名单
序号 | 报考岗位 | 考生姓名 | 考生身份证号码 |
1 | 特殊教育 | 陈曹溢 | 33900*********3420 |
2 | 特殊教育 | 戴诗媛 | 33090*********822X |
3 | 特殊教育 | 刘多 | 33088*********1121 |
4 | 特殊教育 | 潘润飞 | 34082*********0215 |
5 | 特殊教育 | 汪梦婷 | 33082*********1321 |
6 | 特殊教育 | 王昀 | 32028*********6766 |
7 | 特殊教育 | 叶子欣 | 42900*********3665 |
8 | 特殊教育 | 詹佳佳 | 33108*********2500 |
9 | 特殊教育 | 赵林芬 | 53302*********2521 |
10 | 特殊教育 | 赵泽 | 13018*********0860 |
11 | 中小学美术A | 顾文婷 | 33060*********0026 |
12 | 中小学美术A | 王铃铃 | 41052*********5022 |
13 | 中小学美术A | 薛萌 | 37040*********4822 |
14 | 中小学美术A | 张千航 | 21011*********4027 |
15 | 中小学美术A | 赵浩初 | 33068*********5710 |
16 | 中小学美术B | 胡瑕 | 33088*********7525 |
17 | 中小学美术B | 乐珈妤 | 33090*********5849 |
18 | 中小学美术B | 李金垚 | 13012*********0045 |
19 | 中小学美术B | 李净 | 36230*********6013 |
20 | 中小学美术B | 刘茗 | 36240*********1012 |
21 | 中小学美术B | 沈珈如 | 33020*********6022 |
22 | 中小学美术B | 沈炜溢 | 32058*********4635 |
23 | 中小学美术B | 沈镇康 | 33018*********0719 |
24 | 中小学美术B | 宋佳慧 | 34122*********0024 |
25 | 中小学美术B | 孙焕焮 | 33068*********1210 |
26 | 中小学美术B | 汪静 | 33018*********0342 |
27 | 中小学美术B | 魏栩婷 | 33028*********4627 |
28 | 中小学美术B | 徐飞璐 | 33062*********7405 |
29 | 中小学美术B | 杨奕雯 | 33028*********0021 |
30 | 中小学美术B | 杨悦 | 33022*********6588 |
31 | 中小学美术B | 张青青 | 33068*********632X |
32 | 中小学美术B | 仲崇裕 | 32132*********2442 |
33 | 中小学体育A | 陈保祥 | 37110*********5052 |
34 | 中小学体育A | 冯铖阳 | 33900*********4114 |
35 | 中小学体育A | 傅斌 | 33062*********2652 |
36 | 中小学体育A | 郭晨阳 | 41272*********1838 |
37 | 中小学体育A | 胡晨 | 32132*********4619 |
38 | 中小学体育A | 霍星 | 14052*********1059 |
39 | 中小学体育A | 李平 | 36240*********1511 |
40 | 中小学体育A | 水思远 | 33060*********3017 |
41 | 中小学体育A | 王浩 | 36242*********301X |
42 | 中小学体育A | 王书浩 | 37292*********2314 |
43 | 中小学体育A | 翁龙翔 | 35030*********3111 |
44 | 中小学体育A | 杨岩岩 | 41092*********4236 |
45 | 中小学体育A | 姚钶望 | 33900*********4115 |
46 | 中小学体育A | 张泽鑫 | 33062*********5938 |
47 | 中小学体育B | 陈羽 | 15232*********4429 |
48 | 中小学体育B | 方吉宇 | 41022*********9830 |
49 | 中小学体育B | 顾栩 | 33060*********0543 |
50 | 中小学体育B | 胡驭涵 | 33072*********0414 |
51 | 中小学体育B | 黄浩 | 33028*********1336 |
52 | 中小学体育B | 黄科杰 | 33028*********081X |
53 | 中小学体育B | 林冰如 | 33032*********1446 |
54 | 中小学体育B | 吕锡勇 | 41172*********7615 |
55 | 中小学体育B | 苏晨阳 | 33038*********0521 |
56 | 中小学体育B | 翁玥 | 33252*********0048 |
57 | 中小学体育B | 谢晨曦 | 33042*********0525 |
58 | 中小学体育B | 叶清慧 | 33032*********0825 |
59 | 中小学体育B | 俞睿峰 | 33068*********0013 |
60 | 中小学体育B | 祝丹阳 | 36232*********1222 |
61 | 中小学信息A | 曹芮嘉 | 22020*********3029 |
62 | 中小学信息A | 崔巧玲 | 14263*********7023 |
63 | 中小学信息A | 刘佩瑶 | 36233*********5589 |
64 | 中小学信息A | 钱芳 | 33032*********2506 |
65 | 中小学信息A | 张少芳 | 61032*********4622 |
66 | 中小学信息A | 章洁 | 33900*********2617 |
67 | 中小学信息B | 陈丹 | 33072*********1327 |
68 | 中小学信息B | 陈冠汝 | 33062*********1226 |
69 | 中小学信息B | 董怡绮 | 33060*********202X |
70 | 中小学信息B | 杜佳妮 | 33068*********8540 |
71 | 中小学信息B | 高卓颖 | 33018*********5128 |
72 | 中小学信息B | 何春蓓 | 33068*********7062 |
73 | 中小学信息B | 金帼栩 | 33062*********3549 |
74 | 中小学信息B | 毛佳俊 | 33042*********5017 |
75 | 中小学信息B | 潘彬艳 | 33048*********0363 |
76 | 中小学信息B | 孙艺嘉 | 33068*********0020 |
77 | 中小学信息B | 谢吉婷 | 33060*********6022 |
78 | 中小学信息B | 郑涵璐 | 33100*********368X |
79 | 中小学信息B | 朱益清 | 33062*********3028 |
80 | 中小学音乐 | 陈芝楹 | 33068*********0041 |
81 | 中小学音乐 | 顾晓璐 | 33068*********3427 |
82 | 中小学音乐 | 黄立恒 | 33068*********4443 |
83 | 中小学音乐 | 黄小青 | 33068*********4444 |
84 | 中小学音乐 | 王苏萍 | 33068*********6623 |
85 | 中小学音乐 | 赵欣冉 | 42060*********2510 |
86 | 中小学英语A | 董佳飞 | 33060*********2527 |
87 | 中小学英语A | 马叶丹 | 33062*********0847 |
88 | 中小学英语A | 谭剑琴 | 43052*********3664 |
89 | 中小学英语A | 王欣 | 51160*********112X |
90 | 中小学英语A | 于润萍 | 41162*********3900 |
91 | 中小学英语A | 张诗涵 | 33060*********0528 |
92 | 中小学英语A | 张世瑶 | 33060*********4522 |
93 | 中小学英语A | 张新蕊 | 42102*********6329 |
94 | 中小学英语A | 朱秋寅 | 33062*********3044 |
95 | 中小学英语B | 陈妍冰 | 33032*********0029 |
96 | 中小学英语B | 高佳琪 | 33062*********3545 |
97 | 中小学英语B | 鲁婉骊 | 33062*********2181 |
98 | 中小学英语B | 沈丹婷 | 33060*********6021 |
99 | 中小学英语B | 魏梦婷 | 34250*********1309 |
100 | 中小学英语B | 吴宇尔 | 33038*********1744 |
101 | 中小学英语B | 俞梦颖 | 33068*********0043 |
102 | 学前教育A | 陈明 | 32118*********3174 |
103 | 学前教育A | 陈子萱 | 33052*********0023 |
104 | 学前教育A | 黄艳琳 | 50010*********2320 |
105 | 学前教育A | 廖怡帆 | 41138*********8221 |
106 | 学前教育A | 刘心怡 | 36233*********5620 |
107 | 学前教育A | 秦主惠 | 42102*********0123 |
108 | 学前教育A | 王祝菊 | 41032*********5023 |
109 | 学前教育A | 邹萌 | 51032*********6762 |
110 | 学前教育B | 鲍祺 | 32028*********8446 |
111 | 学前教育B | 陈丹妮 | 33028*********0021 |
112 | 学前教育B | 陈怡憬 | 33072*********1325 |
113 | 学前教育B | 陈宜家 | 33018*********5846 |
114 | 学前教育B | 蒋辛夷 | 33038*********0346 |
115 | 学前教育B | 金梦婷 | 33018*********1628 |
116 | 学前教育B | 孔超楠 | 33018*********7126 |
117 | 学前教育B | 缪星佳 | 33062*********0843 |
118 | 学前教育B | 倪怡婷 | 33062*********1522 |
119 | 学前教育B | 潘俞青 | 33062*********5347 |
120 | 学前教育B | 钱镜合 | 33048*********0022 |
121 | 学前教育B | 沈诗诗 | 33028*********8646 |
122 | 学前教育B | 沈雨佳 | 33048*********1844 |
123 | 学前教育B | 童一丹 | 33062*********2660 |
124 | 学前教育B | 王姝茜 | 33100*********0626 |
125 | 学前教育B | 王文琪 | 33012*********2710 |
126 | 学前教育B | 王雪晴 | 32032*********6824 |
127 | 学前教育B | 吴相宜 | 33068*********006X |
128 | 学前教育B | 张颖 | 33100*********0926 |
129 | 小学科学A | 单玲琼 | 33062*********2324 |
130 | 小学科学A | 黄悦 | 22028*********4222 |
131 | 小学科学A | 任知洋 | 33062*********7755 |
132 | 小学科学A | 茹红娟 | 41122*********6525 |
133 | 小学科学A | 沈怡 | 33018*********0044 |
134 | 小学科学A | 谭冬萌 | 43022*********5524 |
135 | 小学科学A | 王虹铭 | 33062*********594X |
136 | 小学科学A | 王燕 | 33060*********704X |
137 | 小学科学A | 徐春毅 | 33062*********5466 |
138 | 小学科学A | 章红娅 | 33072*********2121 |
139 | 小学科学A | 郑婷婷 | 33062*********2661 |
140 | 小学科学B | 宋胜楠 | 34122*********1524 |
141 | 小学科学B | 许慧琳 | 33072*********762X |
142 | 小学科学B | 章妍 | 34082*********012X |
143 | 小学数学A | 陈晨 | 33060*********0020 |
144 | 小学数学A | 陈佳红 | 33062*********2663 |
145 | 小学数学A | 池晓敏 | 14022*********0043 |
146 | 小学数学A | 邓龙美 | 36072*********3228 |
147 | 小学数学A | 冯丹丹 | 36232*********1823 |
148 | 小学数学A | 郭艳琴 | 36042*********4927 |
149 | 小学数学A | 郭燕青 | 50011*********1127 |
150 | 小学数学A | 黄兵娥 | 50010*********9247 |
151 | 小学数学A | 金鑫 | 34022*********0020 |
152 | 小学数学A | 金袁慧 | 33030*********6326 |
153 | 小学数学A | 李新月 | 33060*********852X |
154 | 小学数学A | 李云娇 | 14022*********0627 |
155 | 小学数学A | 林漫娜 | 33068*********7824 |
156 | 小学数学A | 刘圆圆 | 33032*********7247 |
157 | 小学数学A | 马甜甜 | 13063*********1665 |
158 | 小学数学A | 缪碧芸 | 35072*********0625 |
159 | 小学数学A | 盛文燕 | 33042*********0025 |
160 | 小学数学A | 魏婉雪 | 34122*********3069 |
161 | 小学数学A | 张璟 | 35042*********0228 |
162 | 小学数学A | 章静怡 | 33060*********1060 |
163 | 小学数学A | 邹娟 | 51072*********8380 |
164 | 小学数学B | 陈乐伊 | 33062*********0021 |
165 | 小学数学B | 董喆 | 33060*********8039 |
166 | 小学数学B | 蒋佳丽 | 33060*********352X |
167 | 小学数学B | 娄欣悦 | 33060*********3529 |
168 | 小学数学B | 罗宽 | 33018*********1730 |
169 | 小学数学B | 毛紫怡 | 33108*********4049 |
170 | 小学数学B | 陶燕楠 | 33062*********2160 |
171 | 小学数学B | 叶锦岚 | 33060*********352X |
172 | 小学数学B | 张璐 | 33108*********3028 |
173 | 小学数学B | 钟逸涵 | 36242*********0024 |
174 | 小学心理健康 | 陈腾龙 | 41140*********8133 |
175 | 小学心理健康 | 雷梓恬 | 33032*********8286 |
176 | 小学心理健康 | 汤文 | 33068*********626X |
177 | 小学心理健康 | 汪玉婷 | 33012*********5124 |
178 | 小学心理健康 | 王优嘉 | 33062*********4662 |
179 | 小学心理健康 | 周晓凡 | 33072*********4529 |
180 | 小学语文A | 陈家琦 | 33090*********0224 |
181 | 小学语文A | 陈林寅 | 33068*********172X |
182 | 小学语文A | 高仁达 | 37040*********1111 |
183 | 小学语文A | 顾亚男 | 32092*********1148 |
184 | 小学语文A | 郭娇娇 | 23028*********3927 |
185 | 小学语文A | 何兆峰 | 33062*********0037 |
186 | 小学语文A | 钱欣怡 | 33060*********1023 |
187 | 小学语文A | 王晓凤 | 34082*********2724 |
188 | 小学语文A | 王晓娜 | 37292*********0543 |
189 | 小学语文A | 于东晖 | 37078*********0310 |
190 | 小学语文A | 赵荧荧 | 33900*********4823 |
191 | 小学语文A | 周莹 | 33018*********5222 |
192 | 小学语文A | 庄欣欣 | 33032*********1747 |
193 | 小学语文B | 陈煜莹 | 33060*********6527 |
194 | 小学语文B | 冯诗洁 | 33060*********6520 |
195 | 小学语文B | 金宁 | 33060*********0042 |
196 | 小学语文B | 娄雨彤 | 33060*********604X |
197 | 小学语文B | 钱丁楠 | 33068*********5027 |
198 | 小学语文B | 沈一铭 | 33060*********8520 |
199 | 小学语文B | 石妮琦 | 33062*********7009 |
200 | 小学语文B | 宋菁菁 | 33060*********0041 |
201 | 小学语文B | 王阳阳 | 34082*********2625 |
202 | 小学语文B | 徐洁聪 | 33060*********1022 |
203 | 小学语文B | 许茗莉 | 33102*********0381 |
204 | 小学语文B | 余伊婷 | 33078*********5844 |
205 | 小学语文B | 周雨蒙 | 32132*********0623 |
206 | 小学语文B | 朱雨燕 | 33060*********6040 |
207 | 初中科学A | 高蓉 | 62232*********0906 |
208 | 初中科学A | 高子念 | 34222*********1769 |
209 | 初中科学A | 何育栋 | 33062*********5952 |
210 | 初中科学A | 沈琦雯 | 33060*********0049 |
211 | 初中科学A | 章楚含 | 65412*********6261 |
212 | 初中科学A | 赵含旦 | 33060*********4027 |
213 | 初中科学A | 周甜甜 | 34170*********462X |
214 | 初中科学B | 单心如 | 33060*********3528 |
215 | 初中科学B | 邓超 | 33068*********7225 |
216 | 初中科学B | 金莉悦 | 33062*********3021 |
217 | 初中科学B | 林钰 | 36232*********2128 |
218 | 初中科学B | 王启慧 | 33062*********2669 |
219 | 初中科学B | 王滟琦 | 33068*********5923 |
220 | 初中科学B | 余诚天 | 33060*********2039 |
221 | 初中科学B | 余洁 | 33080*********5026 |
222 | 初中社会A | 陈思民 | 33062*********2996 |
223 | 初中社会A | 鹿高雅 | 41142*********8049 |
224 | 初中社会A | 潘琳凤 | 33060*********3528 |
225 | 初中社会A | 吴楠婷 | 33060*********2029 |
226 | 初中社会A | 许苗 | 33062*********4667 |
227 | 初中社会A | 喻昊 | 33900*********7134 |
228 | 初中社会A | 张晓萱 | 23118*********0822 |
229 | 初中社会A | 赵巧楠 | 33068*********2948 |
230 | 初中社会A | 周思琪 | 36232*********302X |
231 | 初中社会A | 朱乐乐 | 41152*********1611 |
232 | 初中社会B | 陈宇婷 | 33062*********7407 |
233 | 初中社会B | 何航凯 | 33068*********5392 |
234 | 初中社会B | 缪玲玲 | 33018*********4327 |
235 | 初中社会B | 孙依楠 | 33062*********1523 |
236 | 初中社会B | 王丽娜 | 33062*********0840 |
237 | 初中社会B | 王晓霞 | 33062*********0421 |
238 | 初中社会B | 王奕敏 | 33062*********1523 |
239 | 初中社会B | 祝陈浩 | 33072*********0610 |
240 | 初中数学A | 曹雪静 | 34122*********3764 |
241 | 初中数学A | 单佳青 | 33062*********0049 |
242 | 初中数学A | 雷诚 | 41302*********2429 |
243 | 初中数学A | 刘静一 | 41032*********2027 |
244 | 初中数学A | 未宁柳 | 51300*********2767 |
245 | 初中数学A | 许钰浛 | 32032*********6527 |
246 | 初中数学A | 杨佳辉 | 36062*********6623 |
247 | 初中数学A | 张安相 | 22072*********2825 |
248 | 初中数学A | 张硕 | 34122*********8254 |
249 | 初中数学B | 方鑫 | 34242*********5533 |
250 | 初中数学B | 沈宇哲 | 33060*********1034 |
251 | 初中数学B | 孙钰 | 33068*********7862 |
252 | 初中数学B | 汪红鑫 | 52032*********0027 |
253 | 初中数学B | 王诗杰 | 33068*********2868 |
254 | 初中数学B | 武钰洁 | 41133*********1524 |
255 | 初中数学B | 赵毅柠 | 33062*********4678 |
256 | 初中语文A | 蔡锦瑶 | 36048*********002X |
257 | 初中语文A | 陈佳妮 | 33060*********0042 |
258 | 初中语文A | 谌轮天 | 21071*********4417 |
259 | 初中语文A | 任玲玲 | 41152*********5120 |
260 | 初中语文A | 王艺淋 | 41108*********2565 |
261 | 初中语文A | 王邹薇 | 33062*********5940 |
262 | 初中语文A | 许佳洁 | 33108*********1268 |
263 | 初中语文A | 杨琪 | 44528*********4361 |
264 | 初中语文A | 张瑜萍 | 33060*********4027 |
265 | 初中语文A | 周罗霞 | 33028*********4042 |
266 | 初中语文B | 邓依曼 | 33032*********4526 |
267 | 初中语文B | 冯辰泽 | 33028*********1797 |
268 | 初中语文B | 胡亦晗 | 33080*********4424 |
269 | 初中语文B | 李汝羽 | 33062*********7762 |
270 | 初中语文B | 马偲涵 | 33060*********104X |
271 | 初中语文B | 潘嘉怡 | 33022*********2883 |
272 | 初中语文B | 邵安琦 | 33068*********4421 |
273 | 初中语文B | 邵陈阳 | 33062*********7763 |
274 | 初中语文B | 王锦楠 | 33062*********002X |
275 | 初中语文B | 徐程 | 33068*********2280 |
276 | 初中语文B | 徐佳一 | 33100*********4925 |
277 | 初中语文B | 许晨依 | 33072*********7620 |
278 | 初中语文B | 叶晶晶 | 33028*********5720 |
279 | 初中语文B | 余燕萍 | 33060*********7544 |
280 | 初中语文B | 张幽若 | 33082*********0029 |
281 | 初中语文B | 张紫伊 | 33102*********1888 |
282 | 初中语文B | 祝伊文 | 33062*********0404 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈