根据《龙港市2024年秋季赴各高校公开招聘优秀毕业生的公告》要求,现将面试有关事项通知如下:
一、面试时间
1.面试时间:2024年12月1日(星期日)。
2.面试签到时间:上午7:00--7:30。
二、面试地点
1.面试地点:龙港市姜立夫小学(龙港市世纪大道4066号)。
2.签到地点:兰雅报告厅(三楼)。
三、入围面试人员名单
序号 | 岗位代码 | 岗位 | 姓名 | 出生年月 | 性别 |
1 | 2501001 | 高中语文 | 徐新苗 | 2003-02 | 女 |
2 | 2501001 | 高中语文 | 韩琦 | 2002-07 | 女 |
3 | 2501001 | 高中语文 | 苏李城 | 2003-07 | 女 |
4 | 2501001 | 高中语文 | 李茂琼 | 1994-11 | 女 |
5 | 2501001 | 高中语文 | 胡婕妤 | 2003-09 | 女 |
6 | 2501001 | 高中语文 | 陈镭镭 | 1999-02 | 女 |
7 | 2501001 | 高中语文 | 许祖洁 | 1991-12 | 男 |
8 | 2501002 | 高中数学 | 李熙彤 | 2003-08 | 女 |
9 | 2501002 | 高中数学 | 陈成宇 | 2000-08 | 男 |
10 | 2501002 | 高中数学 | 李涵倩 | 2003-03 | 女 |
11 | 2501002 | 高中数学 | 钟静静 | 2001-01 | 女 |
12 | 2501002 | 高中数学 | 欧芷晴 | 2003-05 | 女 |
13 | 2501002 | 高中数学 | 黄晓菲 | 2003-11 | 女 |
14 | 2501002 | 高中数学 | 余建晨 | 2003-02 | 男 |
15 | 2501002 | 高中数学 | 周昊 | 2003-01 | 男 |
16 | 2501002 | 高中数学 | 徐雅婷 | 2000-06 | 女 |
17 | 2501002 | 高中数学 | 蓝宇诗 | 1998-01 | 女 |
18 | 2501002 | 高中数学 | 应碧旷 | 1998-06 | 男 |
19 | 2501003 | 高中英语 | 张宏斌 | 2002-04 | 男 |
20 | 2501003 | 高中英语 | 彭译欢 | 1998-10 | 女 |
21 | 2501003 | 高中英语 | 杨铿 | 1996-08 | 男 |
22 | 2501003 | 高中英语 | 张婷婷 | 1991-08 | 女 |
23 | 2501003 | 高中英语 | 张仁能 | 1997-06 | 男 |
24 | 2501003 | 高中英语 | 许静雯 | 2000-08 | 女 |
25 | 2501003 | 高中英语 | 谢伊甸 | 2001-06 | 女 |
26 | 2501003 | 高中英语 | 吴彬彬 | 1999-06 | 女 |
27 | 2501003 | 高中英语 | 李守豪 | 1997-09 | 男 |
28 | 2501003 | 高中英语 | 赵恩静 | 2002-01 | 女 |
29 | 2501003 | 高中英语 | 潘淑婧 | 2000-07 | 女 |
30 | 2501003 | 高中英语 | 陈怡 | 1997-02 | 女 |
31 | 2501004 | 高中化学 | 黄晟 | 2003-09 | 男 |
32 | 2501004 | 高中化学 | 陈继华 | 1999-06 | 男 |
33 | 2501004 | 高中化学 | 周昕阳 | 2000-09 | 女 |
34 | 2501004 | 高中化学 | 潘君君 | 1999-10 | 女 |
35 | 2501004 | 高中化学 | 梅山格 | 1995-11 | 男 |
36 | 2501004 | 高中化学 | 陈盛游 | 1996-09 | 男 |
37 | 2501006 | 高中政治 | 梁舒婷 | 2001-12 | 女 |
38 | 2501006 | 高中政治 | 王启霖 | 1998-09 | 女 |
39 | 2501006 | 高中政治 | 康圆圆 | 1998-09 | 女 |
40 | 2501006 | 高中政治 | 康荣 | 2000-01 | 女 |
41 | 2501006 | 高中政治 | 王梦菊 | 1996-08 | 女 |
42 | 2501006 | 高中政治 | 张书慧 | 2000-10 | 女 |
43 | 2501006 | 高中政治 | 许诗琪 | 2000-10 | 女 |
44 | 2501006 | 高中政治 | 孔楚楚 | 1997-06 | 女 |
45 | 2501007 | 高中历史 | 常梦月 | 1998-03 | 女 |
46 | 2501007 | 高中历史 | 沈约瑞 | 1999-03 | 女 |
47 | 2501007 | 高中历史 | 莫宣怡 | 1994-04 | 女 |
48 | 2501008 | 高中心理 | 潘睿敏 | 2000-06 | 男 |
49 | 2501008 | 高中心理 | 董沁 | 1999-03 | 女 |
50 | 2501008 | 高中心理 | 方嘉豪 | 1998-04 | 女 |
51 | 2501008 | 高中心理 | 彭月兔 | 1999-09 | 女 |
52 | 2501008 | 高中心理 | 岳婷婷 | 2000-09 | 女 |
53 | 2501008 | 高中心理 | 姜丽敏 | 1995-12 | 女 |
54 | 2501009 | 职高计算机 | 缪德源 | 1998-06 | 男 |
55 | 2501009 | 职高计算机 | 项紫怡 | 2001-11 | 女 |
56 | 2501009 | 职高计算机 | 应如意 | 2000-07 | 女 |
57 | 2501010 | 初中语文 | 黄婷婷 | 2003-08 | 女 |
58 | 2501010 | 初中语文 | 林燕卿 | 2000-10 | 女 |
59 | 2501010 | 初中语文 | 黄祖钦 | 2002-08 | 男 |
60 | 2501010 | 初中语文 | 蔡启祥 | 2003-04 | 男 |
61 | 2501010 | 初中语文 | 钟方旭 | 2004-01 | 女 |
62 | 2501010 | 初中语文 | 张安慧 | 2003-07 | 女 |
63 | 2501011 | 初中数学 | 屠可欣 | 2002-12 | 女 |
64 | 2501011 | 初中数学 | 钱益铭 | 2002-09 | 男 |
65 | 2501011 | 初中数学 | 董崇科 | 2002-09 | 男 |
66 | 2501011 | 初中数学 | 周桦 | 2000-10 | 女 |
67 | 2501011 | 初中数学 | 李永超 | 1998-11 | 男 |
68 | 2501011 | 初中数学 | 吴慧慧 | 2000-05 | 女 |
69 | 2501011 | 初中数学 | 林毓孜 | 2003-07 | 女 |
70 | 2501011 | 初中数学 | 孙圣溢 | 1999-02 | 男 |
71 | 2501012 | 初中英语 | 李若帆 | 2003-01 | 女 |
72 | 2501012 | 初中英语 | 尤圣楷 | 2002-01 | 男 |
73 | 2501012 | 初中英语 | 方缘 | 1998-04 | 女 |
74 | 2501012 | 初中英语 | 黄琪琪 | 1997-04 | 女 |
75 | 2501012 | 初中英语 | 叶卓昕 | 2000-02 | 女 |
76 | 2501012 | 初中英语 | 曹臻 | 2000-03 | 女 |
77 | 2501012 | 初中英语 | 雷晓影 | 1998-09 | 女 |
78 | 2501012 | 初中英语 | 马远琛 | 2000-04 | 女 |
79 | 2501012 | 初中英语 | 叶镭 | 2000-01 | 女 |
80 | 2501013 | 初中社会 | 杨祎阳 | 2003-10 | 女 |
81 | 2501013 | 初中社会 | 任新隆 | 2003-04 | 女 |
82 | 2501013 | 初中社会 | 王白雪 | 1997-03 | 女 |
83 | 2501013 | 初中社会 | 张加校 | 2003-01 | 男 |
84 | 2501013 | 初中社会 | 陈佳欣 | 2003-03 | 女 |
85 | 2501013 | 初中社会 | 徐斯斯 | 1999-01 | 女 |
86 | 2501013 | 初中社会 | 陈丰彩 | 2003-05 | 女 |
87 | 2501013 | 初中社会 | 杨敬环 | 2003-02 | 男 |
88 | 2501013 | 初中社会 | 陈依 | 2000-08 | 女 |
89 | 2501013 | 初中社会 | 黄舒琪 | 2003-05 | 女 |
90 | 2501013 | 初中社会 | 姜奕帆 | 1998-10 | 男 |
91 | 2501013 | 初中社会 | 张昌能 | 1999-10 | 男 |
92 | 2501014 | 初中科学 | 方可欣 | 2003-07 | 女 |
93 | 2501014 | 初中科学 | 蔡晓慧 | 2001-01 | 女 |
94 | 2501014 | 初中科学 | 冯文慧 | 2002-11 | 女 |
95 | 2501014 | 初中科学 | 缪婧怡 | 2003-06 | 女 |
96 | 2501014 | 初中科学 | 周佳慧 | 2003-02 | 女 |
97 | 2501014 | 初中科学 | 黄章豪 | 2003-11 | 男 |
98 | 2501014 | 初中科学 | 姜星朵 | 2003-05 | 女 |
99 | 2501014 | 初中科学 | 杨晨 | 2003-07 | 女 |
100 | 2501014 | 初中科学 | 陈茜茜 | 2003-05 | 女 |
101 | 2501014 | 初中科学 | 吴彤彤 | 1999-12 | 女 |
102 | 2501014 | 初中科学 | 杨帆 | 2004-07 | 男 |
103 | 2501014 | 初中科学 | 谢肖雅 | 2000-08 | 女 |
104 | 2501014 | 初中科学 | 王子俊 | 2001-09 | 男 |
105 | 2501014 | 初中科学 | 贾璐瑶 | 1999-12 | 女 |
106 | 2501014 | 初中科学 | 周昌程 | 1998-04 | 男 |
龙港市社会事业局
2024年11月30日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈