报考岗位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
初中语文B | 1 | 81.24 |
初中语文B | 2 | 75.08 |
初中语文B | 3 | 84.16 |
初中语文B | 4 | 90.02 |
初中语文B | 5 | 75.18 |
初中语文A | 6 | 92.38 |
初中语文B | 7 | 86.32 |
初中语文A | 8 | 84.04 |
初中语文A | 9 | 80.8 |
初中语文A | 10 | 76.4 |
初中语文A | 11 | 72.56 |
初中语文B | 12 | 74.06 |
初中语文B | 13 | 75.9 |
初中语文B | 14 | 81.04 |
初中语文A | 15 | 72.46 |
初中语文B | 16 | 79.88 |
初中语文B | 17 | 82.22 |
初中语文A | 18 | 81.34 |
初中语文A | 19 | 83.44 |
初中语文A | 20 | 82.26 |
初中语文A | 21 | 81.66 |
初中语文B | 22 | 80.76 |
初中语文B | 23 | 75.66 |
初中语文B | 24 | 76.36 |
初中语文B | 25 | 79.22 |
初中语文B | 缺考 | 缺考 |
初中语文B | 缺考 | 缺考 |
初中数学B | 1 | 72.68 |
初中数学A | 2 | 82.00 |
初中数学A | 3 | 85.84 |
初中数学A | 4 | 82.08 |
初中数学B | 5 | 82.88 |
初中数学A | 6 | 72.38 |
初中数学B | 7 | 71.82 |
初中数学B | 8 | 83.68 |
初中数学B | 9 | 85.36 |
初中数学A | 10 | 80.76 |
初中数学A | 11 | 77.28 |
初中数学A | 12 | 74.34 |
初中数学B | 13 | 80.40 |
初中数学B | 14 | 73.12 |
初中数学A | 15 | 73.44 |
初中数学A | 缺考 | 缺考 |
中小学英语A | 1 | 73.14 |
中小学英语B | 2 | 86.14 |
中小学英语A | 3 | 80.74 |
中小学英语A | 4 | 82.14 |
中小学英语A | 5 | 82.80 |
中小学英语B | 6 | 87.96 |
中小学英语B | 7 | 87.94 |
中小学英语B | 8 | 79.84 |
中小学英语A | 9 | 75.72 |
中小学英语A | 10 | 76.86 |
中小学英语B | 11 | 83.62 |
中小学英语A | 12 | 75.20 |
中小学英语A | 13 | 82.22 |
中小学英语A | 14 | 86.86 |
中小学英语B | 15 | 77.86 |
中小学英语B | 缺考 | 缺考 |
初中科学B | 1 | 81.90 |
初中科学B | 2 | 80.64 |
初中科学B | 3 | 84.82 |
初中科学B | 4 | 82.24 |
初中科学A | 5 | 82.86 |
初中科学B | 6 | 84.98 |
初中科学A | 7 | 84.40 |
初中科学A | 8 | 82.44 |
初中科学B | 9 | 81.64 |
初中科学A | 10 | 79.28 |
初中科学A | 11 | 85.46 |
初中科学B | 12 | 81.44 |
初中科学B | 13 | 76.24 |
初中科学A | 14 | 74.96 |
初中科学A | 15 | 87.88 |
初中社会A | 1 | 81.88 |
初中社会A | 2 | 76.46 |
初中社会B | 3 | 83.82 |
初中社会B | 4 | 81.00 |
初中社会B | 5 | 81.62 |
初中社会A | 6 | 89.62 |
初中社会A | 7 | 84.84 |
初中社会B | 8 | 85.06 |
初中社会B | 9 | 81.80 |
初中社会B | 10 | 84.80 |
初中社会A | 11 | 83.98 |
初中社会A | 12 | 75.54 |
初中社会A | 13 | 88.78 |
初中社会B | 14 | 90.76 |
初中社会A | 15 | 75.54 |
初中社会B | 16 | 85.04 |
初中社会A | 缺考 | 缺考 |
初中社会A | 缺考 | 缺考 |
小学语文B | 1 | 85.82 |
小学语文B | 2 | 83.20 |
小学语文A | 3 | 84.38 |
小学语文B | 4 | 83.52 |
小学语文B | 5 | 87.90 |
小学语文A | 6 | 75.42 |
小学语文B | 7 | 72.92 |
小学语文A | 8 | 77.22 |
小学语文B | 9 | 76.92 |
小学语文A | 10 | 79.72 |
小学语文A | 11 | 79.60 |
小学语文B | 12 | 84.50 |
小学语文A | 13 | 70.44 |
小学语文B | 14 | 84.24 |
小学语文B | 15 | 83.08 |
小学语文B | 16 | 79.64 |
小学语文B | 17 | 84.24 |
小学语文B | 18 | 80.66 |
小学语文A | 19 | 70.34 |
小学语文A | 20 | 73.06 |
小学语文A | 21 | 77.56 |
小学语文A | 22 | 71.62 |
小学语文A | 23 | 84.88 |
小学语文B | 24 | 90.40 |
小学语文A | 25 | 85.28 |
小学语文B | 26 | 75.72 |
小学语文A | 27 | 81.60 |
小学数学A | 1 | 78.42 |
小学数学A | 2 | 81.78 |
小学数学B | 3 | 82.54 |
小学数学B | 4 | 82.28 |
小学数学A | 5 | 72.04 |
小学数学A | 6 | 88.96 |
小学数学B | 7 | 82.78 |
小学数学A | 8 | 80.86 |
小学数学A | 9 | 81.24 |
小学数学A | 10 | 81.10 |
小学数学B | 11 | 83.78 |
小学数学A | 12 | 85.72 |
小学数学A | 13 | 81.76 |
小学数学A | 14 | 71.64 |
小学数学B | 15 | 88.46 |
小学数学A | 16 | 85.00 |
小学数学B | 17 | 84.82 |
小学数学A | 18 | 83.00 |
小学数学A | 19 | 85.74 |
小学数学A | 20 | 74.06 |
小学数学B | 21 | 81.46 |
小学数学A | 22 | 80.22 |
小学数学B | 23 | 82.30 |
小学数学B | 24 | 79.82 |
小学数学B | 25 | 73.68 |
小学数学A | 26 | 75.20 |
小学数学A | 27 | 83.98 |
小学数学A | 28 | 83.32 |
小学数学A | 29 | 83.16 |
小学数学A | 30 | 90.18 |
小学数学A | 缺考 | 缺考 |
小学科学A | 1 | 74.58 |
小学科学B | 2 | 85.78 |
小学科学A | 3 | 82.26 |
小学科学A | 4 | 89.48 |
小学科学A | 5 | 86.64 |
小学科学A | 6 | 91.14 |
小学科学A | 7 | 83.46 |
小学科学A | 8 | 80.04 |
小学科学A | 9 | 88.38 |
小学科学A | 10 | 92.92 |
小学科学B | 11 | 79.88 |
小学科学A | 12 | 88.90 |
小学科学A | 13 | 81.48 |
小学科学B | 14 | 83.50 |
中小学体育A | 1 | 71.78 |
中小学体育B | 2 | 76.40 |
中小学体育A | 3 | 80.32 |
中小学体育A | 4 | 80.38 |
中小学体育A | 5 | 73.06 |
中小学体育A | 6 | 83.72 |
中小学体育A | 7 | 81.56 |
中小学体育A | 8 | 74.82 |
中小学体育B | 9 | 85.92 |
中小学体育A | 10 | 71.30 |
中小学体育B | 11 | 79.06 |
中小学体育B | 12 | 73.16 |
中小学体育B | 13 | 69.16 |
中小学体育B | 14 | 77.52 |
中小学体育A | 15 | 74.36 |
中小学体育A | 16 | 74.02 |
中小学体育B | 17 | 83.14 |
中小学体育B | 18 | 80.72 |
中小学体育A | 19 | 74.84 |
中小学体育B | 20 | 75.78 |
中小学体育B | 21 | 79.08 |
中小学体育B | 22 | 80.14 |
中小学体育B | 23 | 79.82 |
中小学体育A | 24 | 78.92 |
中小学体育B | 25 | 84.62 |
中小学体育B | 26 | 75.36 |
中小学体育A | 27 | 77.74 |
中小学体育A | 28 | 75.74 |
中小学美术B | 1 | 72.40 |
中小学美术A | 2 | 81.30 |
中小学美术B | 3 | 70.54 |
中小学美术A | 4 | 85.00 |
中小学美术B | 5 | 72.20 |
中小学美术A | 6 | 76.34 |
中小学美术B | 7 | 67.06 |
中小学美术B | 8 | 80.40 |
中小学美术B | 9 | 69.60 |
中小学美术B | 10 | 60.74 |
中小学美术B | 11 | 83.10 |
中小学美术B | 12 | 60.80 |
中小学美术B | 13 | 75.10 |
中小学美术B | 14 | 70.30 |
中小学美术B | 15 | 60.20 |
中小学美术B | 16 | 63.80 |
中小学美术B | 17 | 52.00 |
中小学美术B | 18 | 66.40 |
中小学美术A | 19 | 69.70 |
中小学美术A | 缺考 | 缺考 |
中小学美术B | 缺考 | 缺考 |
中小学美术B | 缺考 | 缺考 |
中小学信息B | 1 | 78.24 |
中小学信息B | 2 | 84.08 |
中小学信息B | 3 | 76.88 |
中小学信息B | 4 | 82.50 |
中小学信息A | 5 | 83.18 |
中小学信息A | 6 | 79.36 |
中小学信息A | 7 | 82.16 |
中小学信息A | 8 | 77.06 |
中小学信息B | 9 | 75.52 |
中小学信息A | 10 | 76.74 |
中小学信息B | 11 | 77.34 |
中小学信息B | 12 | 79.94 |
中小学信息B | 13 | 81.54 |
中小学信息B | 14 | 86.06 |
中小学信息B | 15 | 78.98 |
中小学信息B | 16 | 86.62 |
中小学信息B | 17 | 72.44 |
中小学信息A | 18 | 80.40 |
中小学信息B | 19 | 76.84 |
学前教育A | 1 | 85.20 |
学前教育B | 2 | 67.14 |
学前教育A | 3 | 71.26 |
学前教育B | 4 | 88.40 |
学前教育A | 5 | 90.64 |
学前教育B | 6 | 79.30 |
学前教育B | 7 | 82.96 |
学前教育B | 8 | 75.14 |
学前教育B | 9 | 77.56 |
学前教育B | 10 | 84.86 |
学前教育B | 11 | 82.22 |
学前教育B | 12 | 86.86 |
学前教育A | 13 | 78.20 |
学前教育B | 14 | 90.58 |
学前教育A | 15 | 67.12 |
学前教育A | 16 | 77.34 |
学前教育A | 17 | 69.54 |
学前教育B | 18 | 85.76 |
学前教育B | 19 | 64.88 |
学前教育A | 20 | 76.00 |
学前教育B | 21 | 55.26 |
学前教育B | 22 | 85.66 |
学前教育B | 23 | 89.46 |
学前教育B | 24 | 74.26 |
学前教育B | 25 | 84.10 |
学前教育B | 26 | 85.74 |
学前教育B | 27 | 91.02 |
中小学音乐 | 1 | 79.44 |
中小学音乐 | 2 | 89.76 |
中小学音乐 | 3 | 90.04 |
中小学音乐 | 4 | 80.62 |
中小学音乐 | 5 | 78.02 |
中小学音乐 | 6 | 79.94 |
小学心理健康 | 1 | 86.58 |
小学心理健康 | 2 | 75.82 |
小学心理健康 | 3 | 77.58 |
小学心理健康 | 4 | 83.34 |
小学心理健康 | 5 | 88.14 |
小学心理健康 | 6 | 80.62 |
特殊教育 | 1 | 81.50 |
特殊教育 | 2 | 76.50 |
特殊教育 | 3 | 87.80 |
特殊教育 | 4 | 79.20 |
特殊教育 | 5 | 71.10 |
特殊教育 | 6 | 85.00 |
特殊教育 | 7 | 86.00 |
特殊教育 | 8 | 87.20 |
特殊教育 | 9 | 83.50 |
特殊教育 | 10 | 82.50 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈